Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2014

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,3  14,9   13:40   1,3   00:00  12,9   0,8   0,0   0,7   7,8   13:49   JJV
 2   7,8  18,1   12:55   1,0   06:00  12,3   1,8   0,0   0,6   3,7   11:37     S
 3   5,8  10,2   14:31   1,4   06:11  14,4   0,0   0,0   0,8   5,1   11:01   VJV
 4   7,4  14,0   14:00   2,7   23:50  12,7   0,3   0,3   0,3   2,7   11:30     S
 5   7,0  15,5   15:01   0,8   05:25  13,1   0,8   0,0   0,8   4,8   18:48   SSZ
 6   6,8  12,1   14:11   4,2   23:51  13,5   0,0   0,3   0,9   6,5   12:41    SZ
 7   5,4  10,2   12:32   1,7   02:11  14,8   0,0   0,0   0,7   4,4   11:12   SSZ
 8   7,2  16,4   14:51  -0,9   05:51  12,9   1,2   0,0   0,6   4,4   11:39   SSZ
 9   8,0  16,4   14:48   2,5   06:32  12,1   1,2   0,0   0,7   5,8   08:52   SSZ
10   6,9  15,8   16:01   0,6   06:01  13,3   1,4   0,0   0,7   4,1   11:41   SSV
11   8,6  19,3   15:31  -1,8   05:01  11,5   2,4   0,0   0,5   5,8   16:50   SSZ
12   9,5  17,6   14:41   3,4   04:51  10,7   1,9   0,0   0,7   7,8   14:01   SSZ
13   8,6  20,6   16:03   0,1   05:43  11,6   2,2   0,0   0,6   3,1   10:33   SSV
14   9,8  22,6   14:59   0,3   06:04  10,6   3,0   0,0   0,6   3,4   14:30   SSV
15   6,4  13,8   10:56   1,3   04:55  13,5   0,3   7,4   0,7   8,8   17:09     S
16  10,0  12,4   20:20   5,9   00:00  10,0   1,0   0,0   1,5  11,2   11:27    SV
17  12,4  15,4   15:05   8,5   23:55   7,7   2,5   0,0   1,0   6,5   15:25     S
18  12,2  19,6   14:25   5,7   06:05   7,9   3,1   0,0   0,4   3,1   11:35   JJZ
19  11,2  14,6   12:35   6,6   23:55   8,9   1,4   0,3   1,0   8,2   10:15   SSZ
20  11,0  22,3   15:05   2,2   05:14   9,2   3,2   0,3   0,5   4,4   13:45     J
21  12,7  22,5   15:05   3,9   06:05   7,7   4,3   0,0   0,9   5,8   14:15    JV
22  13,7  21,4   14:50   6,2   06:16   6,4   4,6   0,0   0,9   7,1   13:51    JV
23   9,0  12,8   13:10   4,3   23:26  11,0   0,5   6,0   0,4   4,4   18:54     V
24   5,8   9,4   14:25   2,9   23:50  14,2   0,0   0,3   0,6   6,8   17:33   SSZ
25   6,1  12,9   16:35   0,5   21:57  14,0   0,3   0,0   0,6   4,4   08:25   SSZ
26   7,6  16,9   15:46  -0,3   05:25  12,4   1,3   0,0   0,4   4,4   14:06   SSZ
27  10,2  18,9   15:57   1,7   05:25   9,8   2,5   0,0   0,7   5,1   16:31   SSZ
28  11,9  19,7   14:56   6,3   06:16   8,1   2,8   0,0   0,8   5,1   12:36   SSZ
29  12,5  22,2   15:11   6,0   23:51   7,6   3,7   0,0   0,6   4,4   13:48     S
30  13,2  23,4   16:53   4,2   05:56   7,1   4,5   0,0   0,6   5,1   13:36   VJV
31  12,5  21,5   16:46   4,4   05:56   7,5   3,8   0,0   0,6   5,8   17:51     S
----------------------------------------------------------------------------------
     9,2  23,4    30    -1,8    11   339,4  56,8  14,9   0,7  11,2    16       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,4 dne 15
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační