Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2018

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,5  35,2   14:06  19,8   05:30   0,0  16,5   0,0   0,3   4,4   15:38     J
 2  27,4  37,5   17:01  19,5   05:33   0,0  17,4   0,0   0,2   5,8   17:11   JJV
 3  28,1  37,6   16:18  19,9   23:47   0,0  18,1   0,0   0,4   5,1   11:32   ZSZ
 4  27,5  37,4   17:03  18,5   05:37   0,2  17,7   0,0   0,3   4,1   14:15     J
 5  27,0  35,3   12:30  19,4   05:59   0,0  17,0   0,0   0,3   6,8   14:22   ZSZ
 6  25,3  35,1   16:50  18,5   05:08   0,2  15,3   0,0   0,3   4,1   13:07    SZ
 7  26,2  35,5   16:13  16,7   05:07   0,8  16,2   0,0   0,4   4,8   14:15   JJV
 8  27,9  36,2   15:48  21,3   03:07   0,0  17,9   0,0   0,7   7,1   12:35   JJV
 9  28,8  36,7   15:49  19,7   05:52   0,0  18,8   0,0   0,7   7,8   13:53   JJV
10  26,8  34,0   14:04  16,9   23:55   0,1  16,8   0,9   0,5   5,1   11:20    SZ
11  21,6  29,7   13:47  16,7   00:12   1,3  11,6   0,6   0,3   4,4   16:32   ZSZ
12  23,3  32,1   15:56  13,6   05:45   1,4  13,3   0,0   0,4   4,8   17:33   JJV
13  25,2  34,9   14:29  15,1   06:09   1,1  15,2   0,0   0,6   5,4   17:29   JJV
14  24,8  31,7   12:32  18,3   03:46   0,1  14,8   0,0   0,3   4,8   10:30    SZ
15  23,6  31,6   17:05  16,6   23:59   0,3  13,5   0,0   0,5   4,8   13:10    SZ
16  22,8  32,5   16:31  14,5   06:18   1,5  12,8   0,0   0,4   5,1   12:37    SZ
17  24,3  34,5   17:19  15,6   05:45   1,1  14,3   0,0   0,4   5,1   12:21     J
18  25,7  36,4   16:45  15,8   05:35   1,0  15,7   0,0   0,3   4,1   11:56   JJZ
19  27,5  38,3   16:09  17,9   05:46   0,2  17,5   0,0   0,3   3,7   17:44   JJV
20  27,3  37,0   15:04  18,5   06:25   0,1  17,3   0,0   0,3   4,8   13:54   VJV
21  26,6  34,8   17:27  19,4   06:34   0,0  16,6   0,0   0,4   4,4   11:32   ZSZ
22  25,4  35,4   17:10  17,0   06:00   0,5  15,5   0,0   0,3   4,1   13:30    JV
23  26,9  36,2   15:35  18,9   04:32   0,1  16,9   0,0   0,5   5,8   15:02   JJV
24  23,5  30,5   15:56  17,8   06:22   0,2  13,5   0,0   0,4   5,8   12:54   JJV
25  19,4  22,6   10:47  14,5   23:56   1,1   9,4   5,1   0,3   5,1   13:31   SSV
26  15,1  22,6   16:05  10,5   23:51   5,0   5,1   6,3   0,3   4,1   16:17   ZSZ
27  16,9  26,8   17:03   8,7   06:06   4,6   7,0   0,0   0,3   3,7   14:32    SZ
28  20,7  30,7   17:09  13,0   06:41   2,5  10,7   0,0   0,2   3,7   11:47   ZSZ
29  21,4  30,7   15:21  13,1   04:48   2,2  11,4   0,0   0,4   5,4   15:38   JJV
30  20,8  28,7   13:51  13,7   05:41   2,0  10,8   0,3   0,4   5,8   12:29     V
31  20,0  27,8   13:04  12,9   05:33   2,0  10,0   0,3   0,2   3,7   09:45   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    24,3  38,3    19     8,7    27    29,6 444,6  13,5   0,4   7,8     9     JJZ

Max  >=  25,0: 29
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,3 dne 26
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační