Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2020

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,6  14,7   15:21  10,9   23:55   7,4   2,6   0,6   0,1   3,4   02:48     Z
 2  14,2  19,1   12:18   8,6   02:54   5,8   4,4   0,0   0,7   7,5   13:11     J
 3  19,3  24,1   13:34  15,8   06:02   1,7   9,3   9,3   1,9  12,2   14:10     J
 4  16,7  21,3   14:11  10,6   23:45   3,4   6,7   4,5   1,0   9,2   09:49   JJV
 5  12,4  17,3   11:52   7,4   23:43   7,6   2,7   1,5   0,5   8,8   12:06   JJV
 6  11,8  18,9   14:30   5,5   06:54   8,2   2,9   0,3   0,3   5,1   11:26     J
 7  12,4  17,6   14:54   9,2   02:36   7,6   2,5   0,0   0,2   4,4   13:15     Z
 8  11,5  18,5   14:13   6,8   23:43   8,5   2,1   0,0   0,2   4,4   15:04   SSZ
 9  11,5  19,9   14:58   6,0   05:30   8,5   2,7   0,0   0,1   3,1   12:14   JJV
10  12,3  20,0   14:38   9,3   04:58   7,7   2,4   0,3   0,3  10,2   17:27   ZJZ
11   9,7  13,4   11:20   6,5   23:51  10,3   0,6  12,9   0,5   7,1   23:54    SZ
12   6,4   8,2   15:18   4,7   06:32  13,6   0,0  22,2   0,8   9,5   09:23    SZ
13   6,1   7,1   00:45   4,4   22:30  13,9   0,0  42,9   0,7   6,1   11:10    SZ
14   6,1   6,9   16:09   4,6   00:00  13,9   0,0  43,2   0,9   6,5   13:09   VJV
15   9,2  14,1   14:20   5,4   07:40  10,8   0,7   0,3   0,3   4,4   02:13   JJV
16   6,7   8,4   00:00   6,1   21:54  13,3   0,0  12,0   0,6   4,8   04:39   ZSZ
17   6,9  10,4   15:43   5,7   21:35  13,1   0,0   2,7   0,4   4,8   02:08    SZ
18   7,3  12,5   13:36   4,0   02:13  12,7   0,2   0,0   0,1   4,4   13:38   ZSZ
19   6,7  12,0   12:28   2,5   02:49  13,5   0,3   0,0   0,2   3,7   14:32     J
20   8,9  14,9   14:08   3,5   05:23  11,1   1,1   0,3   0,8  11,2   14:13     J
21   9,9  14,5   14:19   7,4   07:22  10,1   0,9   0,0   0,5   5,4   14:23   JJV
22   9,3  15,7   13:45   5,2   06:34  10,7   1,3   0,0   0,2   4,4   11:33     J
23   9,2  13,9   13:44   5,7   01:58  10,8   0,6   0,3   0,1   3,4   14:11     J
24  11,2  16,9   15:19   9,0   03:20   8,8   1,5   4,2   0,1   3,1   00:55   JJV
25  10,1  11,3   23:05   9,4   04:55  10,3   0,3   0,0   0,0   2,4   10:46   JJZ
26  12,0  15,6   14:12   9,5   23:54   8,0   2,0   0,0   0,5   7,5   10:40   JJV
27   9,7  10,4   13:08   8,7   21:32  10,3   0,0   0,0   0,1   2,7   07:03   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,4  24,1     3     2,5    19   261,6  47,8 157,5   0,4  12,2     3     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 43,2 dne 14
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  5 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační