Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2016

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,7  27,1   14:20  11,1   05:37   4,3   7,7   0,0   0,3   4,8   15:54    JV
 2  14,8  18,7   13:30  10,9   04:12   5,2   4,9   0,6   0,1   3,8   15:55    SZ
 3  13,7  19,3   09:56  11,0   07:25   6,3   3,7   3,3   0,4   4,8   00:14    SZ
 4  11,0  13,9   16:13   7,8   22:27   9,1   1,2  11,7   0,6   7,5   15:42   ZSZ
 5   8,3  12,7   11:38   4,6   06:57  11,7   0,3   2,7   0,3   5,4   14:35    SZ
 6   7,9  11,1   13:09   3,1   23:56  12,1   0,1   5,4   0,3   3,4   10:56    SZ
 7   5,1  13,5   14:15   1,0   07:10  14,9   0,2   0,3   0,2   4,1   10:44    JZ
 8   6,3  12,7   12:45   0,7   04:08  13,7   0,2   0,0   0,2   3,1   11:16   JJV
 9   9,5  14,0   09:23   6,3   07:11  10,5   0,8   0,9   0,1   2,0   09:18   ZSZ
10   9,0  13,3   14:42   6,5   03:18  11,0   0,5   0,6   0,2   3,1   13:40     Z
11   7,0   9,1   13:26   5,6   04:31  13,0   0,0   3,6   0,3   3,7   10:38   ZSZ
12   8,0   9,6   14:48   6,7   07:42  12,0   0,0   0,0   0,5   4,4   01:40   ZSZ
13   8,4  10,6   15:02   7,2   07:24  11,6   0,0   0,0   0,3   4,4   10:43     Z
14  10,0  13,4   15:12   7,5   07:10  10,0   0,6   0,0   1,0   7,1   08:55    JV
15  12,6  19,7   14:28   8,3   06:50   7,5   2,9   0,0   0,6   5,4   08:39    JV
16  13,3  20,7   13:19   8,6   23:32   6,7   3,3   0,0   0,2   3,1   21:42   ZSZ
17   8,7  11,6   15:12   3,9   05:57  11,3   0,3   0,0   0,3   3,4   00:20   JJZ
18   8,8  10,4   00:26   7,8   19:07  11,2   0,1   4,8   0,3   4,1   01:31    JV
19   9,1  11,4   14:24   7,9   00:00  10,9   0,1   1,8   0,3   5,4   10:16   JJV
20   8,2  10,2   16:11   4,1   23:55  11,8   0,0   6,3   0,1   2,7   11:58    JV
21   6,0   9,6   16:27   4,0   00:11  14,0   0,0   0,0   0,0   1,4   05:29    JV
22   6,1  13,1   15:01   0,1   07:20  13,9   0,4   0,0   0,2   4,1   15:30   JJV
23   7,9  11,9   14:06   2,7   03:16  12,1   0,4   0,3   0,3   5,4   22:59    JV
24  11,5  17,1   13:53   8,8   00:00   8,5   1,9   0,0   0,3   4,1   14:51    JV
25  12,9  17,1   14:15   9,2   05:05   7,1   3,0   0,3   0,1   4,8   11:56   JJV
26  11,0  17,0   10:44   4,2   23:56   9,0   1,8   0,0   0,2   4,1   18:49     Z
27   7,4  15,7   18:35   1,8   23:55  12,9   0,4   0,0   0,2   3,7   17:39    SZ
28   7,5  14,3   15:32   1,5   06:45  12,6   0,6   0,6   0,1   3,4   14:02    JV
29  10,6  14,4   14:11   7,4   23:12   9,4   0,8   0,9   0,4   6,5   16:09   SSZ
30   7,8  11,9   09:36   4,3   18:21  12,7   0,3   0,6   0,3   6,1   11:36    SZ
31   6,2  13,7   14:07  -1,3   06:33  13,8   0,4   0,0   0,2   3,7   11:27    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  27,1     1    -1,3    31   330,8  36,9  44,7   0,3   7,5     4     ZJZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,7 dne 4
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační