Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26,9 | 10,7 | 37,0 | 137,9 | 80,8 | 40,7 | 22,3 | 17,6 | 39,6 | 35,8 | 9,0 | 10,0 |
2 | 15,3 | 27,9 | 44,1 | 63,7 | 79,1 | 25,9 | 43,8 | 21,7 | 37,1 | 27,4 | 12,1 | 6,3 |
3 | 37,9 | 69,5 | 92,7 | 63,9 | 19,6 | 20,9 | 12,9 | 29,6 | 34,8 | 8,3 | 8,5 | 17,7 |
4 | 91,7 | 82,9 | 37,7 | 53,4 | 20,4 | 29,8 | 30,7 | 6,2 | 31,1 | 38,5 | 7,5 | 6,4 |
5 | 13,0 | 99,0 | 6,7 | 35,5 | 44,2 | 35,7 | 42,7 | 22,1 | 31,7 | 28,2 | 22,9 | 5,8 |
6 | 25,4 | 30,1 | 56,7 | 19,5 | 37,8 | 27,9 | 66,8 | 18,2 | 31,9 | 15,2 | 14,3 | 48,7 |
7 | 113,5 | 136,7 | 66,6 | 49,4 | 19,6 | 19,7 | 20,3 | 29,3 | 60,8 | 17,1 | 13,7 | 13,0 |
8 | 122,3 | 18,5 | 29,4 | 65,0 | 33,8 | 48,6 | 24,8 | 20,3 | 62,4 | 61,3 | 13,1 | 28,5 |
9 | 58,1 | 14,9 | 120,8 | 54,4 | 54,1 | 20,3 | 23,0 | 16,5 | 63,3 | 30,8 | 13,2 | 73,8 |
10 | 23,1 | 63,2 | 150,9 | 49,4 | 17,7 | 14,6 | 22,8 | 16,8 | 25,8 | 21,7 | 4,5 | 53,2 |
11 | 16,3 | 111,1 | 54,8 | 38,3 | 21,6 | 21,5 | 19,4 | 19,3 | 27,9 | 21,6 | 2,1 | 29,4 |
12 | 40,3 | 19,7 | 49,0 | 21,0 | 40,5 | 32,1 | 35,2 | 27,5 | 33,3 | 18,2 | 14,6 | 5,5 |
13 | 31,0 | 31,4 | 36,2 | 24,1 | 48,4 | 24,5 | 18,6 | 30,7 | 84,9 | 25,3 | 3,0 | 35,6 |
14 | 72,2 | 13,4 | 14,1 | 16,2 | 42,9 | 23,1 | 31,9 | 42,2 | 85,1 | 11,4 | 15,6 | 85,9 |
15 | 58,7 | 4,8 | 41,9 | 7,8 | 59,5 | 73,4 | 18,2 | 23,0 | 88,4 | 11,5 | 4,4 | 66,2 |
16 | 52,0 | 51,9 | 26,2 | 37,5 | 82,1 | 23,9 | 34,2 | 18,9 | 43,0 | 50,2 | 36,5 | 62,1 |
17 | 24,5 | 6,2 | 32,8 | 35,5 | 42,8 | 26,3 | 37,9 | 20,0 | 4,8 | 83,5 | 25,3 | 25,3 |
18 | 21,0 | 20,3 | 28,7 | 41,0 | 41,7 | 35,8 | 30,4 | 43,2 | 29,3 | 67,0 | 57,3 | 9,1 |
19 | 45,3 | 22,1 | 39,3 | 94,3 | 25,0 | 42,2 | 30,8 | 23,4 | 23,0 | 27,5 | 63,5 | 23,0 |
20 | 13,3 | 12,7 | 22,9 | 60,8 | 24,4 | 35,8 | 10,6 | 34,6 | 24,0 | 33,1 | 25,3 | 44,6 |
21 | 10,3 | 19,6 | 30,6 | 62,2 | 33,9 | 41,4 | 17,0 | 18,1 | 28,2 | 30,2 | 51,2 | 17,6 |
22 | 48,3 | 50,5 | 20,6 | 47,5 | 36,6 | 30,8 | 20,3 | 16,7 | 41,6 | 11,7 | 38,3 | 36,1 |
23 | 8,2 | 23,5 | 53,5 | 32,8 | 16,2 | 23,8 | 12,4 | 27,5 | 46,9 | 16,5 | 37,4 | 16,0 |
24 | 38,9 | 40,0 | 48,6 | 17,8 | 16,6 | 32,8 | 14,3 | 37,1 | 28,2 | 12,5 | 25,9 | 47,5 |
25 | 55,2 | 22,5 | 51,9 | 36,6 | 21,0 | 34,4 | 29,2 | 41,7 | 36,7 | 48,6 | 17,0 | 44,5 |
26 | 20,0 | 73,3 | 142,5 | 73,1 | 21,9 | 36,9 | 18,0 | 56,9 | 31,1 | 9,6 | 7,1 | 9,9 |
27 | 63,0 | 47,5 | 146,7 | 67,4 | 40,1 | 28,1 | 41,9 | 51,1 | 29,1 | 13,5 | 4,8 | 11,6 |
28 | 14,0 | 16,0 | 134,1 | 89,7 | 42,0 | 23,4 | 30,1 | 22,3 | 19,6 | 7,7 | 58,2 | 12,8 |
29 | 27,6 | 23,7 | 93,0 | 75,1 | 21,2 | 32,3 | 25,1 | 13,3 | 40,3 | 8,4 | 60,8 | 9,2 |
30 | 31,8 | 96,6 | 69,5 | 19,4 | 86,8 | 18,2 | 12,3 | 22,0 | 4,2 | 19,1 | 7,7 | |
31 | 6,7 | 144,9 | 15,5 | 24,3 | 45,3 | 5,8 | 41,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 19.03.2025 8:00:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)