Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1,1 | -5,7 | 6,4 | 3,5 | 8,3 | 16,7 | 20,4 | |||||
| 2 | -0,4 | 0,5 | 5,8 | 3,5 | 9,4 | 16,9 | 17,0 | |||||
| 3 | -2,9 | 0,4 | 7,0 | 3,8 | 8,3 | 15,8 | 14,7 | |||||
| 4 | -5,4 | 2,3 | 7,9 | 8,8 | 9,9 | 16,2 | 11,8 | |||||
| 5 | -5,5 | 5,7 | 3,7 | 11,5 | 10,2 | 13,8 | 16,4 | |||||
| 6 | -6,6 | 5,1 | 5,2 | 9,2 | 13,3 | 15,0 | 12,5 | |||||
| 7 | -6,5 | 4,9 | 4,8 | 1,9 | 12,8 | 16,4 | 10,1 | |||||
| 8 | -7,9 | 4,1 | 5,1 | 1,5 | 10,9 | 15,0 | 15,4 | |||||
| 9 | -6,4 | 3,5 | 3,7 | 1,5 | 9,8 | 18,6 | 11,5 | |||||
| 10 | -4,4 | 3,5 | 6,0 | -0,7 | 12,2 | 14,2 | 13,7 | |||||
| 11 | -6,8 | 4,2 | 6,8 | 1,2 | 16,2 | 13,3 | 13,7 | |||||
| 12 | -6,0 | 7,3 | 8,3 | 4,7 | 12,1 | 13,1 | 15,2 | |||||
| 13 | -0,8 | 6,7 | 8,1 | 2,9 | 8,5 | 16,2 | 16,5 | |||||
| 14 | -0,8 | 4,1 | 6,3 | 9,6 | 9,8 | 12,2 | 17,8 | |||||
| 15 | 0,0 | -0,5 | 7,8 | 10,7 | 11,1 | 10,5 | 19,6 | |||||
| 16 | 2,0 | -2,5 | 5,5 | 12,2 | 9,5 | 15,5 | 21,1 | |||||
| 17 | 2,5 | 1,8 | 5,1 | 11,2 | 9,4 | 17,0 | 20,3 | |||||
| 18 | -0,3 | 1,1 | 5,7 | 7,7 | 10,3 | 19,0 | 19,3 | |||||
| 19 | -4,3 | -0,1 | 1,6 | 13,3 | 12,6 | 19,7 | 17,1 | |||||
| 20 | -4,1 | -3,4 | 4,0 | 6,8 | 14,3 | 22,2 | 14,0 | |||||
| 21 | 6,9 | -0,1 | 5,2 | 4,6 | 13,6 | 20,7 | 12,7 | |||||
| 22 | -5,6 | 5,2 | 3,1 | 2,3 | 14,3 | 21,4 | ||||||
| 23 | 0,5 | 8,6 | 4,3 | 3,7 | 15,6 | 17,4 | ||||||
| 24 | 1,3 | 5,4 | 4,6 | 8,2 | 18,9 | 14,0 | ||||||
| 25 | 5,3 | 5,8 | 6,6 | 9,1 | 19,6 | 19,1 | ||||||
| 26 | 5,2 | 3,8 | 5,8 | 3,5 | 16,7 | 20,8 | ||||||
| 27 | 4,3 | 5,5 | 1,3 | 5,0 | 17,2 | 21,0 | ||||||
| 28 | 2,4 | 5,5 | 0,9 | 3,8 | 8,7 | 19,1 | ||||||
| 29 | 1,7 | 3,8 | 1,0 | 9,5 | 20,6 | |||||||
| 30 | 0,5 | 2,8 | -0,6 | 16,6 | 22,2 | |||||||
| 31 | -0,1 | 3,7 | 16,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.07.2026 15:10:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)