Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6,1 | -9,4 | -1,8 | 0,0 | 0,9 | 12,7 | 21,2 | |||||
| 2 | -6,4 | -8,9 | 0,5 | 3,7 | 4,8 | 10,3 | 17,3 | |||||
| 3 | -7,4 | -4,3 | -0,8 | 2,1 | 6,1 | 14,0 | 16,0 | |||||
| 4 | -10,7 | -2,1 | 0,4 | 2,1 | 8,1 | 9,9 | 12,0 | |||||
| 5 | -11,6 | -0,4 | -1,7 | 5,9 | 8,2 | 10,2 | 15,3 | |||||
| 6 | -10,1 | 0,5 | -1,6 | 1,3 | 9,2 | 8,7 | 8,1 | |||||
| 7 | -9,7 | -1,5 | -0,6 | -1,9 | 11,8 | 13,0 | 7,1 | |||||
| 8 | -13,7 | -1,1 | 0,0 | -3,1 | 7,7 | 11,1 | 13,7 | |||||
| 9 | -12,0 | -1,2 | 0,8 | -1,7 | 6,5 | 14,3 | 13,0 | |||||
| 10 | -13,0 | -1,5 | 1,7 | -6,0 | 2,8 | 12,5 | 10,1 | |||||
| 11 | -11,5 | -2,0 | 1,3 | -3,9 | 11,0 | 9,8 | 14,3 | |||||
| 12 | -17,0 | -0,7 | 0,9 | -2,1 | 2,4 | 5,9 | 12,2 | |||||
| 13 | -7,8 | -1,8 | 1,2 | 6,7 | -0,2 | 15,1 | 18,8 | |||||
| 14 | -5,6 | -3,1 | 4,5 | 6,0 | 4,2 | 9,6 | 17,8 | |||||
| 15 | -4,7 | -8,4 | 1,0 | 6,9 | 8,2 | 6,8 | 17,7 | |||||
| 16 | -3,4 | -10,2 | 0,0 | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 18,2 | |||||
| 17 | -2,7 | -5,1 | -1,3 | 5,6 | 5,1 | 15,1 | 20,2 | |||||
| 18 | -7,2 | -6,6 | 2,4 | 3,5 | 0,7 | 17,4 | 20,0 | |||||
| 19 | -9,3 | -6,7 | -2,3 | 5,2 | 5,6 | 18,0 | 14,1 | |||||
| 20 | -10,3 | -8,0 | -0,9 | 3,7 | 7,9 | 19,6 | 10,6 | |||||
| 21 | -12,8 | -10,2 | 4,2 | 3,0 | 12,6 | 21,8 | 8,9 | |||||
| 22 | -12,3 | -4,3 | 0,9 | 1,7 | 10,1 | 21,3 | ||||||
| 23 | -6,6 | 1,4 | -0,3 | 3,4 | 10,7 | 17,2 | ||||||
| 24 | -1,6 | -2,1 | 1,8 | 6,1 | 11,5 | 15,6 | ||||||
| 25 | -0,8 | -3,0 | 0,2 | 0,8 | 15,3 | 15,9 | ||||||
| 26 | -4,2 | -3,4 | 0,5 | 1,7 | 12,1 | 20,1 | ||||||
| 27 | -5,3 | -3,7 | 0,0 | 0,1 | 12,7 | 23,4 | ||||||
| 28 | -3,2 | -1,6 | 0,0 | 1,9 | 8,6 | 22,5 | ||||||
| 29 | -2,7 | 0,4 | -0,9 | 6,7 | 22,8 | |||||||
| 30 | -3,5 | 1,4 | -4,2 | 9,1 | 23,3 | |||||||
| 31 | -7,4 | 1,4 | 10,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.07.2026 16:25:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)