Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002,3 | 1013,9 | 1026,2 | 1018,9 | 1024,6 | 1011,4 | 1012,6 | 1011,6 | 1016,6 | 1024,8 | ||
| 2 | 973,4 | 1010,7 | 1027,2 | 1011,8 | 1019,7 | 1008,6 | 1017,5 | 1015,4 | 1017,3 | 1027,1 | ||
| 3 | 999,3 | 1009,4 | 1028,2 | 1014,1 | 1016,1 | 1007,4 | 1017,6 | 1011,9 | 1016,8 | 1028,0 | ||
| 4 | 1007,4 | 1002,5 | 1027,4 | 1018,4 | 1012,6 | 1009,3 | 1021,3 | 1011,4 | 1010,7 | 1024,5 | ||
| 5 | 1013,1 | 996,9 | 1026,8 | 1017,7 | 1006,3 | 1008,9 | 1017,0 | 1012,5 | 1010,9 | 1021,6 | ||
| 6 | 1013,3 | 994,9 | 1026,6 | 1019,6 | 1005,2 | 1017,0 | 1018,6 | 1014,1 | 1021,5 | 1017,3 | ||
| 7 | 1011,7 | 1002,7 | 1027,7 | 1021,6 | 1006,7 | 1018,7 | 1026,5 | 1015,5 | 1019,3 | 1009,7 | ||
| 8 | 1010,3 | 1009,3 | 1028,7 | 1024,9 | 1015,0 | 1016,3 | 1007,8 | 1018,5 | 1008,9 | 1004,8 | ||
| 9 | 1001,1 | 1010,9 | 1025,7 | 1018,7 | 1018,5 | 1014,3 | 1012,0 | 1015,2 | 1005,9 | |||
| 10 | 1000,7 | 1002,4 | 1022,1 | 1018,5 | 1008,2 | 1015,3 | 1012,8 | 1012,1 | 1013,4 | |||
| 11 | 1013,1 | 992,7 | 1020,6 | 1018,0 | 998,8 | 1016,2 | 1014,5 | 1013,6 | 1017,1 | |||
| 12 | 1017,3 | 986,8 | 1021,0 | 1017,5 | 1001,1 | 1020,6 | 1016,2 | 1022,9 | 1020,8 | |||
| 13 | 1014,2 | 990,9 | 1012,2 | 1015,3 | 1005,0 | 1014,0 | 1016,5 | 1023,2 | 1018,7 | |||
| 14 | 1018,7 | 999,0 | 1003,6 | 1016,5 | 1000,7 | 1012,1 | 1024,7 | 1017,3 | 1018,3 | |||
| 15 | 1020,0 | 1012,2 | 1007,3 | 1022,1 | 1012,2 | 1013,5 | 1015,2 | 1012,7 | 1017,1 | |||
| 16 | 1021,6 | 1002,2 | 992,5 | 1021,3 | 1011,1 | 1016,2 | 1006,0 | 1011,1 | 1010,2 | |||
| 17 | 1025,1 | 1001,5 | 1021,6 | 1046,5 | 1011,3 | 1017,8 | 1007,5 | 1007,2 | 1013,2 | |||
| 18 | 1030,6 | 1011,9 | 1001,0 | 1045,7 | 1014,6 | 1020,6 | 1010,8 | 1009,9 | 1013,6 | |||
| 19 | 1032,9 | 1009,8 | 1021,7 | 1040,8 | 1017,0 | 1019,2 | 1011,2 | 1006,6 | 1017,9 | |||
| 20 | 1023,1 | 1013,4 | 1017,5 | 1013,8 | 1020,4 | 1019,9 | 1016,3 | 1005,2 | 1018,2 | |||
| 21 | 1009,3 | 1023,2 | 1016,8 | 1016,2 | 1023,9 | 1023,0 | 1017,6 | 1003,0 | 1020,4 | |||
| 22 | 1005,2 | 1018,2 | 1017,3 | 1020,6 | 1027,9 | 1021,5 | 1014,9 | 1005,5 | 1021,6 | |||
| 23 | 1005,4 | 1015,1 | 1017,0 | 1016,4 | 1027,1 | 1019,4 | 1012,8 | 1019,0 | 1021,0 | |||
| 24 | 1005,9 | 1014,6 | 1016,6 | 1014,7 | 1026,5 | 1018,6 | 1014,1 | 1017,5 | 1015,9 | |||
| 25 | 999,2 | 1025,5 | 1000,2 | 1012,1 | 1027,7 | 1018,2 | 1007,3 | 1011,9 | 1020,0 | |||
| 26 | 998,5 | 1028,5 | 1002,6 | 1013,4 | 1018,1 | 1018,9 | 1004,4 | 1015,2 | 1021,6 | |||
| 27 | 1002,3 | 1026,2 | 1012,0 | 1019,8 | 1017,1 | 1019,3 | 1006,1 | 1016,2 | 1022,9 | |||
| 28 | 997,2 | 1024,6 | 1015,0 | 1020,0 | 1021,0 | 1017,7 | 1017,2 | 1009,9 | 1022,9 | |||
| 29 | 997,6 | 1016,5 | 1022,5 | 1021,4 | 1017,6 | 1017,7 | 1010,5 | 1024,4 | ||||
| 30 | 1003,9 | 1012,7 | 1027,4 | 1014,3 | 1016,7 | 1015,3 | 1013,2 | 1024,2 | ||||
| 31 | 1006,8 | 1014,0 | 1011,4 | 1012,1 | 1013,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 09.10.2026 4:25:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)