Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,0 | 5,7 | 14,0 | 24,7 | 23,1 | 21,6 | 26,0 | 30,6 | 31,5 | 17,5 | ||
2 | 4,4 | 7,7 | 11,7 | 16,4 | 22,7 | 22,9 | 23,3 | 27,9 | 33,5 | 11,3 | ||
3 | 12,5 | 12,1 | 15,2 | 17,7 | 19,6 | 23,7 | 22,3 | 25,5 | 34,5 | 14,4 | ||
4 | 11,3 | 11,5 | 17,0 | 19,3 | 24,5 | 19,6 | 24,0 | 24,9 | 34,7 | 11,0 | ||
5 | 8,9 | 14,4 | 9,4 | 20,4 | 24,7 | 26,2 | 27,3 | 24,1 | 32,1 | 10,7 | ||
6 | 5,8 | 12,3 | 10,5 | 25,3 | 25,9 | 27,7 | 30,8 | 26,9 | 29,8 | 13,7 | ||
7 | 0,9 | 11,8 | 5,3 | 26,5 | 15,7 | 27,2 | 26,3 | 30,1 | 30,6 | 15,3 | ||
8 | -4,5 | 10,4 | 6,1 | 26,1 | 18,3 | 28,2 | 28,0 | 30,4 | 31,7 | 20,1 | ||
9 | -3,3 | 11,7 | 9,2 | 24,0 | 21,2 | 26,2 | 32,4 | 27,8 | 25,0 | 20,7 | ||
10 | 1,0 | 14,1 | 15,3 | 16,6 | 21,5 | 21,0 | 34,2 | 31,1 | 24,7 | 18,5 | ||
11 | 0,7 | 11,2 | 14,2 | 19,7 | 22,8 | 22,6 | 32,5 | 33,1 | 24,0 | 17,8 | ||
12 | 2,3 | 12,4 | 9,1 | 23,1 | 21,6 | 18,3 | 32,8 | 33,5 | 15,4 | 15,6 | ||
13 | -0,1 | 10,4 | 14,2 | 25,3 | 22,3 | 20,9 | 28,7 | 34,0 | 9,6 | |||
14 | 2,2 | 9,2 | 15,1 | 25,4 | 23,5 | 22,4 | 30,1 | 35,6 | 12,8 | |||
15 | 1,8 | 9,2 | 15,2 | 17,7 | 24,1 | 27,0 | 33,2 | 33,6 | 15,5 | |||
16 | 3,4 | 13,9 | 17,6 | 12,2 | 20,7 | 25,3 | 32,3 | 35,2 | 17,0 | |||
17 | 1,6 | 13,0 | 12,7 | 13,7 | 15,2 | 27,8 | 28,2 | 33,8 | 19,8 | |||
18 | 4,0 | 12,1 | 10,2 | 12,8 | 22,1 | 30,0 | 30,0 | 31,1 | 25,7 | |||
19 | 2,0 | 11,3 | 8,3 | 11,2 | 24,0 | 31,8 | 30,7 | 28,5 | 24,1 | |||
20 | 2,9 | 12,9 | 13,5 | 12,1 | 25,6 | 24,8 | 28,0 | 28,5 | 23,6 | |||
21 | 2,8 | 11,5 | 17,3 | 8,9 | 23,3 | 30,9 | 31,9 | 27,3 | 24,1 | |||
22 | 2,2 | 9,9 | 16,8 | 10,9 | 22,2 | 26,9 | 31,8 | 24,5 | 23,9 | |||
23 | 7,7 | 8,7 | 20,4 | 10,1 | 24,7 | 27,5 | 29,5 | 30,1 | 24,2 | |||
24 | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 7,9 | 21,4 | 24,7 | 27,8 | 33,5 | 18,7 | |||
25 | 9,0 | 11,4 | 11,0 | 12,6 | 21,0 | 29,1 | 26,8 | 34,0 | 22,3 | |||
26 | 6,2 | 14,4 | 16,2 | 16,4 | 25,7 | 30,0 | 29,7 | 26,5 | 20,9 | |||
27 | 7,3 | 15,0 | 16,3 | 19,7 | 26,1 | 29,9 | 34,4 | 28,8 | 18,4 | |||
28 | 8,5 | 10,6 | 17,5 | 22,6 | 25,0 | 30,3 | 27,9 | 33,5 | 19,5 | |||
29 | 6,8 | 12,2 | 19,0 | 26,3 | 24,2 | 33,4 | 28,0 | 34,2 | 15,2 | |||
30 | 6,9 | 20,4 | 26,0 | 26,0 | 33,9 | 28,9 | 34,7 | 15,6 | ||||
31 | 2,6 | 21,0 | 20,2 | 33,0 | 32,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.10.2024 7:20:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)