Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 04 září 2012.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 16,1 °C | v 13:54 hod. dne 10.01.2015 |
| Nejnižší teplota | -19,2 °C | v 07:49 hod. dne 07.01.2017 |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 17,9 °C | dne 20.01.2017 |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,8 °C | dne 01.01.2025 |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 6,4 °C | v 08:12 hod. dne 19.01.2014 |
| Nejnižší maximální denní teplota | -5,6 °C | v 13:01 hod. dne 28.01.2017 |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 15,6 °C | v 13:54 hod. dne 10.01.2015 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -22,8 °C | v 07:49 hod. dne 07.01.2017 |
| Nejvyšší index horka | 16,1 °C | v 13:54 hod. dne 10.01.2015 |
| Nejnižší chlad větru | -19,2 °C | v 07:49 hod. dne 07.01.2017 |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 12,2 °C | v 12:15 hod. dne 10.01.2015 |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -20,5 °C | v 07:49 hod. dne 07.01.2017 |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 00:00 hod. dne 01.01.2014 |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 35 % | v 14:45 hod. dne 27.01.2013 |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 32,3 mm/hod. | v 10:56 hod. dne 23.01.2024 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 10,2 mm | v 00:05 hod. dne 19.01.2025 |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 16,8 mm | dne 28.01.2019 |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 48,3 mm | leden 2019 |
| Nejdelší souvislé období beze srážek | 16 dní | do dne 30.01.2017 |
| Nejdelší souvislé období se srážkami | 8 dní | do dne 23.01.2018 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 14,6 m/s | v 09:45 hod. dne 30.01.2022 |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 6,7 m/s | v 13:36 hod. dne 23.01.2020 |
| Nejvyšší denní proběh větru | 135,3 km | dne 31.01.2014 |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1046,5 hPa | v 21:29 hod. dne 20.01.2020 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 976,3 hPa | v 15:16 hod. dne 30.01.2015 |
Poslední aktualizace:
07.12.2025 6:20:06 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)