Kontrolní obrazovka
Poslední informace

Horní Bojanovice, okr. Břeclav
Poslední aktualizace: 04.12.2025 9:40:08 hod.
Poslední chyba: 03.12.2025 v 14:40 hod.
FTP Connect Timeout
Stav systému v 09:40 hod.
| PC spuštěn | 10 days 15 hours |
| Cumulus | 1 day 18 hours |
| HDD využití | 8,9 GB volných z 28,35 GB |
| RAM využití | 617/1987 MB (free/total) |
| Cumulus | 92,91 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Windows 8 build 9200 |
| Jazyk | Czech |
| CPU typ | Intel(R) Atom(TM) CPU Z3735F @ 1.33GHz |
| Počet jader | 4 |
| Video mód | 1280x800, 32 bit |
| Cumulus | verze 1.9.4 (10992) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | Horní Bojanovice, okr. Břeclav | |
| Typ : | WH1080 SE Profi | |
| Spuštěna : | 04 září 2012 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
| Baterie | ||
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO1225.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2025.txt
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 04.12.2025 9:40:08 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (10992)


