







Kontrolní obrazovka
Poslední informace
Horní Bojanovice, okr. Břeclav
Poslední aktualizace: 04.05.2025 11:25:04 hod.
Poslední chyba: 04.05.2025 v 9:20 hod.
Lost sensor contact!!! 39D0: Data: 08 36 CE 00 4D 81 C7 1F FF 98 C0 FF EF FF FF FF
Stav systému v 11:25 hod.
PC spuštěn | 23 days 14 hours |
Cumulus | 23 days 14 hours |
HDD využití | 8,35 GB volných z 28,35 GB |
RAM využití | 614/1987 MB (free/total) |
Cumulus | 92,32 MB |
Konfigurace systému
OS verze | Windows 8 Tablet PC build 9200 |
Jazyk | Czech |
CPU typ | Intel(R) Atom(TM) CPU Z3735F @ 1.33GHz |
Počet jader | 4 |
Video mód | 1280x800, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.4 (10992) |
Stav meteorologické stanice
Stanice: | Horní Bojanovice, okr. Břeclav | |
Typ : | WH1080 SE Profi | |
Spuštěna : | 04 září 2012 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
|
Baterie | ||
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0525.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2025.txt
Výstrahy
Nízká teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešní srážky | ![]() |
Vysoká intenzita srážek | ![]() |
Vysoký náraz větru | ![]() |
Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
Nejvyšší náraz větru | ![]() |
Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
Nejvyšší denní srážky | ![]() |
Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 04.05.2025 11:25:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (10992)