 
				Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu.
| Stav počasí | nyní | včera | 
| Teplota vzduchu | 9,7 °C | 12,3 °C | 
| Rychlost větru (průměrná) | 0,1 m/s | 0,3 m/s | 
| Náraz větru | 1,4 m/s | 1,7 m/s | 
| Rychlost větru (okamžitá) | 1,4 m/s | 1,7 m/s | 
| Směr větru (průměrný) | 131° | 130° | 
| Směr větru (okamžitý) | 135° | 135° | 
| Chlad větru | 9,7 °C | 12,3 °C | 
| Rosný bod | 4,9 °C | 9,7 °C | 
| Index horka | 9,7 °C | 12,3 °C | 
| Vlhkost vzduchu | 72 % | 84 % | 
| Tlak vzduchu | 1019,2 hPa | 1006,6 hPa | 
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny | 
| Teplota vzduchu | 14,5 °C | 11,4 °C | 
| Rychlost větru (průměrná) | 0,3 m/s | 1,2 m/s | 
| Náraz větru | 2,4 m/s | 3,7 m/s | 
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,3 m/s | 2,0 m/s | 
| Směr větru (průměrný) | 27° | 93° | 
| Směr větru (okamžitý) | 45° | 90° | 
| Chlad větru | 14,5 °C | 11,4 °C | 
| Rosný bod | 7,8 °C | 5,7 °C | 
| Index horka | 14,5 °C | 11,4 °C | 
| Vlhkost vzduchu | 64 % | 68 % | 
| Tlak vzduchu | 1014,9 hPa | 1011,5 hPa | 
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem | 
| Teplota vzduchu | 12,0 °C | 10,4 °C | 
| Rychlost větru (průměrná) | 1,4 m/s | 0,1 m/s | 
| Náraz větru | 4,1 m/s | 1,7 m/s | 
| Rychlost větru (okamžitá) | 2,0 m/s | 1,4 m/s | 
| Směr větru (průměrný) | 51° | 118° | 
| Směr větru (okamžitý) | 45° | 90° | 
| Chlad větru | 12,0 °C | 10,4 °C | 
| Rosný bod | 6,7 °C | 7,6 °C | 
| Index horka | 12,0 °C | 10,4 °C | 
| Vlhkost vzduchu | 70 % | 83 % | 
| Tlak vzduchu | 1004,1 hPa | 1000,9 hPa | 
	        Poslední aktualizace:
	        31.10.2025 9:55:03 hod.
	        Vytvořeno programem
 
	        Cumulus verze 1.9.4 (10992)
	      
 
						 
						 
						 
             
             
             
            