 
				Data za měsíc říjen 2025
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 19,6 °C | v 14:31 hod. dne 23 říjen | 
| Nejnižší teplota vzduchu | -1,5 °C | v 7:32 hod. dne 19 říjen | 
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 15,1°C | dne 04 říjen | 
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 4,0 °C | dne 11 říjen | 
| Nejvyšší minimální denní teplota | 11,8 °C | dne 11 říjen | 
| Nejnižší maximální denní teplota | 9,2 °C | dne 27 říjen | 
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 19,1 °C | v 14:31 hod. dne 23 říjen | 
| Nejnižší zdánlivá teplota | -3,8 °C | v 7:54 hod. dne 19 říjen | 
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 19,6 °C | v 14:31 hod. dne 23 říjen | 
| Nejnižší hodnota chladu větru | -1,5 °C | v 7:32 hod. dne 19 říjen | 
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 15,5 °C | v 15:48 hod. dne 09 říjen | 
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -2,5 °C | v 7:13 hod. dne 04 říjen | 
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 7:38 hod. dne 05 říjen | 
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 41 % | v 15:58 hod. dne 03 říjen | 
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 10,8 mm/hod. | v 23:23 hod. dne 04 říjen | 
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 2,4 mm | v 23:29 hod. dne 04 říjen | 
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 6,9 mm | dne 23 říjen | 
| Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 24,9 mm | |
| Nejdelší souvislé suché období | 7 dní | do dne 03 říjen | 
| Nejdelší souvislé deštivé období | 3 dní | do dne 06 říjen | 
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 12,9 m/s | v 19:32 hod. dne 23 říjen | 
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 2,8 m/s | v 14:38 hod. dne 23 říjen | 
| Nejvyšší denní proběh větru | 86,8 km | dne 27 říjen | 
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1029,3 hPa | v 16:52 hod. dne 11 říjen | 
| Nejnižší tlak vzduchu | 991,7 hPa | v 16:52 hod. dne 23 říjen | 
			Poslední aktualizace:
      31.10.2025 9:55:03 hod.
			Vytvořeno programem
 
      Cumulus verze 1.9.4 (10992)
		
 
						 
						 
						 
             
             
             
            