 
				Data za rok 2025
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální rok.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 35,8 °C | v 15:50 hod. dne 03 červenec | 
| Nejnižší teplota vzduchu | -9,7 °C | v 6:11 hod. dne 19 únor | 
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 20,2°C | dne 02 červenec | 
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,8 °C | dne 01 leden | 
| Nejvyšší minimální denní teplota | 18,8 °C | dne 15 červenec | 
| Nejnižší maximální denní teplota | -2,8 °C | dne 01 leden | 
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 38,2 °C | v 15:23 hod. dne 03 červenec | 
| Nejnižší zdánlivá teplota | -12,9 °C | v 6:18 hod. dne 19 únor | 
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 37,6 °C | v 17:12 hod. dne 26 červen | 
| Nejnižší hodnota chladu větru | -9,7 °C | v 6:11 hod. dne 19 únor | 
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 23,2 °C | v 18:10 hod. dne 21 červenec | 
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -38,3 °C | v 13:11 hod. dne 15 červen | 
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 0:00 hod. dne 01 leden | 
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 1 % | v 13:11 hod. dne 15 červen | 
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 784,6 mm/hod. | v 21:49 hod. dne 23 březen | 
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 71,1 mm | v 21:49 hod. dne 23 březen | 
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 37,5 mm | dne 03 květen | 
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 95,7 mm | v měsíci červenec | 
| Letošní srážky celkem | 500,6 mm | |
| Nejdelší souvislé suché období | 13 dní | do dne 11 únor | 
| Nejdelší souvislé deštivé období | 8 dní | do dne 17 září | 
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 51,4 m/s | v 12:07 hod. dne 18 duben | 
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 4,2 m/s | v 17:34 hod. dne 10 březen | 
| Nejvyšší denní proběh větru | 115,1 km | dne 23 březen | 
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1042,6 hPa | v 9:46 hod. dne 16 srpen | 
| Nejnižší tlak vzduchu | 988,7 hPa | v 9:46 hod. dne 13 březen | 
			Poslední aktualizace:
      31.10.2025 9:50:04 hod.
			Vytvořeno programem
 
      Cumulus verze 1.9.4 (10992)
		
 
						 
						 
						 
             
             
             
            