 
				Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu.
| Stav počasí | nyní | před hodinou | 
| Teplota vzduchu | 9,2 °C | 7,6 °C | 
| Rychlost větru (průměrná) | 0,1 m/s | 0,1 m/s | 
| Náraz větru | 1,0 m/s | 1,4 m/s | 
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,7 m/s | 1,0 m/s | 
| Směr větru (průměrný) | 128° | 59° | 
| Směr větru (okamžitý) | 135° | 90° | 
| Chlad větru | 9,2 °C | 7,6 °C | 
| Rosný bod | 4,8 °C | 4,2 °C | 
| Index horka | 9,2 °C | 7,6 °C | 
| Vlhkost vzduchu | 74 % | 79 % | 
| Tlak vzduchu | 1019,3 hPa | 1019,2 hPa | 
| Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami | 
| Teplota vzduchu | 3,8 °C | 0,5 °C | 
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 
| Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° | 
| Směr větru (okamžitý) | 45° | 45° | 
| Chlad větru | 3,8 °C | 0,5 °C | 
| Rosný bod | 2,5 °C | -0,3 °C | 
| Index horka | 3,8 °C | 0,5 °C | 
| Vlhkost vzduchu | 91 % | 94 % | 
| Tlak vzduchu | 1019,1 hPa | 1018,6 hPa | 
| Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami | 
| Teplota vzduchu | 1,7 °C | 4,3 °C | 
| Rychlost větru (průměrná) | 0,1 m/s | 0,2 m/s | 
| Náraz větru | 1,0 m/s | 1,4 m/s | 
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,7 m/s | 1,4 m/s | 
| Směr větru (průměrný) | 46° | 45° | 
| Směr větru (okamžitý) | 45° | 45° | 
| Chlad větru | 1,7 °C | 4,3 °C | 
| Rosný bod | 0,4 °C | 2,2 °C | 
| Index horka | 1,7 °C | 4,3 °C | 
| Vlhkost vzduchu | 91 % | 86 % | 
| Tlak vzduchu | 1017,9 hPa | 1016,9 hPa | 
	        Poslední aktualizace:
	        31.10.2025 9:50:04 hod.
	        Vytvořeno programem
 
	        Cumulus verze 1.9.4 (10992)
	      
 
						 
						 
						 
             
             
             
            