Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3,3 | 0,2 | 3,0 | 8,4 | 17,2 | 19,4 | 20,7 | 17,5 | 18,7 | 8,4 | ||
| 2 | -1,8 | 0,6 | 4,1 | 9,4 | 17,8 | 20,1 | 22,9 | 19,0 | 18,4 | 7,5 | ||
| 3 | -0,1 | -1,4 | 2,5 | 12,3 | 17,1 | 18,2 | 24,1 | 17,0 | 19,3 | 5,8 | ||
| 4 | -0,9 | -1,9 | 3,0 | 11,9 | 14,1 | 21,1 | 21,3 | 16,1 | 20,0 | 7,2 | ||
| 5 | -2,5 | -0,8 | 6,1 | 9,6 | 10,0 | 20,2 | 20,4 | 18,2 | 19,9 | 9,7 | ||
| 6 | 1,5 | 2,7 | 9,2 | 1,9 | 10,0 | 20,4 | 23,4 | 18,0 | 16,9 | 9,6 | ||
| 7 | 0,9 | 2,3 | 10,0 | 4,7 | 11,6 | 19,4 | 17,6 | 17,3 | 15,9 | 11,3 | ||
| 8 | 1,6 | 2,1 | 10,4 | 6,6 | 11,0 | 14,9 | 15,6 | 21,2 | 16,8 | 11,8 | ||
| 9 | 4,7 | 2,4 | 12,6 | 6,9 | 8,8 | 14,4 | 16,3 | 23,6 | 17,4 | 13,3 | ||
| 10 | 2,6 | 1,1 | 11,9 | 8,7 | 11,5 | 17,1 | 18,4 | 24,2 | 18,1 | 11,7 | ||
| 11 | 0,4 | 1,0 | 8,5 | 11,2 | 11,7 | 17,6 | 17,5 | 19,5 | 18,4 | 13,5 | ||
| 12 | 0,2 | -0,2 | 10,4 | 11,8 | 10,9 | 15,9 | 16,7 | 19,8 | 15,8 | 12,5 | ||
| 13 | -0,3 | 0,0 | 7,7 | 13,5 | 11,2 | 16,9 | 20,7 | 23,3 | 16,9 | 11,1 | ||
| 14 | -1,8 | -0,8 | 3,6 | 14,5 | 13,2 | 17,9 | 22,0 | 24,5 | 16,5 | 8,1 | ||
| 15 | 1,0 | -2,4 | 3,4 | 13,6 | 11,3 | 20,5 | 23,5 | 25,4 | 15,9 | 10,3 | ||
| 16 | 1,5 | -2,9 | 3,2 | 17,3 | 8,8 | 17,1 | 18,8 | 24,0 | 15,5 | 9,0 | ||
| 17 | 1,7 | -3,4 | 1,7 | 19,3 | 10,9 | 18,3 | 16,5 | 21,3 | 13,0 | 10,1 | ||
| 18 | -0,9 | -3,0 | 0,5 | 13,0 | 10,8 | 20,3 | 17,6 | 18,6 | 14,7 | 8,6 | ||
| 19 | 2,0 | -4,0 | 2,0 | 10,3 | 11,6 | 21,4 | 20,0 | 18,3 | 17,8 | 4,7 | ||
| 20 | 0,6 | -3,4 | 4,2 | 13,5 | 14,3 | 17,4 | 22,4 | 20,5 | 19,7 | 7,6 | ||
| 21 | -2,2 | -1,7 | 7,3 | 15,2 | 15,6 | 17,0 | 23,2 | 17,1 | 21,8 | 10,4 | ||
| 22 | -2,1 | 0,6 | 9,6 | 16,3 | 13,3 | 19,6 | 19,2 | 16,1 | 19,1 | 11,7 | ||
| 23 | -0,4 | 0,4 | 12,0 | 17,2 | 11,2 | 21,8 | 19,8 | 15,6 | 13,2 | 12,2 | ||
| 24 | -0,1 | 4,3 | 9,4 | 15,9 | 10,8 | 20,9 | 19,4 | 14,6 | 11,1 | 8,6 | ||
| 25 | 3,5 | 3,8 | 10,7 | 11,8 | 12,9 | 23,7 | 21,1 | 15,7 | 10,2 | 6,0 | ||
| 26 | 6,0 | 5,7 | 10,0 | 12,2 | 15,7 | 24,7 | 20,3 | 16,8 | 11,6 | 7,9 | ||
| 27 | 6,6 | 4,1 | 8,7 | 10,8 | 15,7 | 22,5 | 18,6 | 18,5 | 13,5 | 6,0 | ||
| 28 | 6,7 | 3,8 | 10,1 | 13,1 | 14,5 | 21,5 | 19,8 | 23,6 | 13,1 | 8,8 | ||
| 29 | 4,3 | 9,9 | 15,0 | 14,2 | 24,0 | 18,8 | 23,2 | 10,0 | 11,3 | |||
| 30 | 4,3 | 10,4 | 16,1 | 15,2 | 23,5 | 18,0 | 20,0 | 8,1 | 8,9 | |||
| 31 | 0,9 | 7,4 | 19,7 | 17,7 | 17,4 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 31.10.2025 16:35:03 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)
		
 
						 
						 
						 
             
             
             
            