Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3,3 | 0,2 | 3,0 | 8,4 | 17,2 | 19,4 | ||||||
2 | -1,8 | 0,6 | 4,1 | 9,4 | 17,8 | 20,1 | ||||||
3 | -0,1 | -1,4 | 2,5 | 12,3 | 17,1 | 18,2 | ||||||
4 | -0,9 | -1,9 | 3,0 | 11,9 | 14,1 | 21,1 | ||||||
5 | -2,5 | -0,8 | 6,1 | 9,6 | 10,0 | 20,2 | ||||||
6 | 1,5 | 2,7 | 9,2 | 1,9 | 10,0 | 20,4 | ||||||
7 | 0,9 | 2,3 | 10,0 | 4,7 | 11,6 | 19,4 | ||||||
8 | 1,6 | 2,1 | 10,4 | 6,6 | 11,0 | 14,9 | ||||||
9 | 4,7 | 2,4 | 12,6 | 6,9 | 8,8 | 14,4 | ||||||
10 | 2,6 | 1,1 | 11,9 | 8,7 | 11,5 | 17,1 | ||||||
11 | 0,4 | 1,0 | 8,5 | 11,2 | 11,7 | 17,6 | ||||||
12 | 0,2 | -0,2 | 10,4 | 11,8 | 10,9 | 15,9 | ||||||
13 | -0,3 | 0,0 | 7,7 | 13,5 | 11,2 | 16,9 | ||||||
14 | -1,8 | -0,8 | 3,6 | 14,5 | 13,2 | 17,9 | ||||||
15 | 1,0 | -2,4 | 3,4 | 13,6 | 11,3 | 20,5 | ||||||
16 | 1,5 | -2,9 | 3,2 | 17,3 | 8,8 | 17,1 | ||||||
17 | 1,7 | -3,4 | 1,7 | 19,3 | 10,9 | 18,3 | ||||||
18 | -0,9 | -3,0 | 0,5 | 13,0 | 10,8 | 20,3 | ||||||
19 | 2,0 | -4,0 | 2,0 | 10,3 | 11,6 | 21,4 | ||||||
20 | 0,6 | -3,4 | 4,2 | 13,5 | 14,3 | 17,4 | ||||||
21 | -2,2 | -1,7 | 7,3 | 15,2 | 15,6 | 17,0 | ||||||
22 | -2,1 | 0,6 | 9,6 | 16,3 | 13,3 | 19,6 | ||||||
23 | -0,4 | 0,4 | 12,0 | 17,2 | 11,2 | 21,8 | ||||||
24 | -0,1 | 4,3 | 9,4 | 15,9 | 10,8 | 20,9 | ||||||
25 | 3,5 | 3,8 | 10,7 | 11,8 | 12,9 | 23,7 | ||||||
26 | 6,0 | 5,7 | 10,0 | 12,2 | 15,7 | 24,7 | ||||||
27 | 6,6 | 4,1 | 8,7 | 10,8 | 15,7 | 22,5 | ||||||
28 | 6,7 | 3,8 | 10,1 | 13,1 | 14,5 | 21,5 | ||||||
29 | 4,3 | 9,9 | 15,0 | 14,2 | 24,0 | |||||||
30 | 4,3 | 10,4 | 16,1 | 15,2 | 23,5 | |||||||
31 | 0,9 | 7,4 | 19,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 01.07.2025 13:20:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)