Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2,8 | 7,5 | 9,0 | 12,5 | 24,9 | 28,4 | 28,4 | 25,2 | 28,0 | 12,6 | ||
| 2 | 0,5 | 5,7 | 11,1 | 14,5 | 26,5 | 29,4 | 32,9 | 27,7 | 23,7 | 13,0 | ||
| 3 | 2,4 | 5,6 | 10,7 | 18,9 | 28,9 | 24,1 | 37,2 | 23,8 | 27,6 | 14,1 | ||
| 4 | 3,1 | 5,4 | 12,2 | 20,2 | 17,5 | 29,3 | 26,2 | 23,1 | 28,9 | 13,7 | ||
| 5 | -0,1 | 6,7 | 16,1 | 19,3 | 12,2 | 29,2 | 28,6 | 26,0 | 26,6 | 14,0 | ||
| 6 | 5,5 | 5,3 | 20,2 | 4,7 | 13,5 | 29,1 | 32,8 | 23,7 | 23,0 | 12,9 | ||
| 7 | 1,8 | 6,0 | 19,9 | 9,1 | 16,7 | 25,3 | 21,1 | 25,2 | 22,4 | 16,5 | ||
| 8 | 3,9 | 4,3 | 20,4 | 13,3 | 15,6 | 17,9 | 20,1 | 32,6 | 24,5 | 18,5 | ||
| 9 | 7,6 | 6,9 | 20,0 | 15,0 | 15,3 | 20,4 | 21,4 | 35,4 | 25,3 | 16,1 | ||
| 10 | 7,0 | 9,3 | 19,2 | 12,7 | 20,0 | 24,4 | 24,3 | 37,0 | 23,1 | 15,4 | ||
| 11 | 3,1 | 6,8 | 18,6 | 19,1 | 17,1 | 22,4 | 24,5 | 26,7 | 24,8 | 15,8 | ||
| 12 | 1,3 | 2,4 | 17,7 | 17,6 | 18,0 | 23,5 | 23,7 | 28,8 | 19,4 | 15,0 | ||
| 13 | 0,9 | 1,0 | 10,9 | 18,4 | 18,8 | 23,3 | 29,8 | 32,9 | 23,3 | 16,8 | ||
| 14 | 2,5 | 2,2 | 5,1 | 21,5 | 22,4 | 26,3 | 31,7 | 34,9 | 20,5 | 14,5 | ||
| 15 | 3,2 | 2,0 | 4,8 | 16,7 | 15,1 | 29,8 | 30,6 | 37,4 | 24,0 | 13,2 | ||
| 16 | 3,2 | 2,4 | 9,3 | 25,5 | 15,0 | 21,4 | 24,5 | 34,3 | 20,7 | 15,2 | ||
| 17 | 3,5 | 1,4 | 5,2 | 24,6 | 17,9 | 25,1 | 23,1 | 27,3 | 20,6 | 14,8 | ||
| 18 | 0,7 | 1,4 | 7,6 | 16,9 | 15,5 | 29,9 | 24,1 | 25,8 | 23,4 | 13,5 | ||
| 19 | 2,6 | 3,6 | 11,0 | 18,1 | 14,8 | 29,3 | 28,7 | 27,0 | 30,3 | 13,0 | ||
| 20 | 7,2 | 4,2 | 13,0 | 19,9 | 20,0 | 24,4 | 32,2 | 29,0 | 29,4 | 14,4 | ||
| 21 | -1,4 | 4,0 | 16,6 | 22,5 | 23,9 | 25,0 | 34,2 | 20,2 | 29,6 | 15,0 | ||
| 22 | -1,6 | 7,3 | 16,2 | 23,3 | 18,3 | 29,4 | 27,9 | 23,9 | 27,4 | 15,5 | ||
| 23 | 1,2 | 5,7 | 18,9 | 25,2 | 17,0 | 31,8 | 27,5 | 21,3 | 15,3 | 19,6 | ||
| 24 | 5,3 | 13,4 | 14,6 | 21,5 | 17,9 | 28,3 | 25,4 | 22,2 | 12,1 | 14,1 | ||
| 25 | 5,4 | 6,6 | 17,7 | 13,2 | 21,4 | 33,6 | 28,0 | 24,1 | 10,8 | 13,1 | ||
| 26 | 8,8 | 7,3 | 17,4 | 17,2 | 21,2 | 37,6 | 24,5 | 26,6 | 13,7 | 13,7 | ||
| 27 | 12,6 | 8,1 | 13,1 | 18,8 | 22,8 | 30,6 | 19,9 | 28,4 | 19,1 | 9,2 | ||
| 28 | 14,4 | 11,6 | 16,5 | 21,9 | 20,4 | 29,2 | 25,6 | 32,5 | 18,5 | 13,0 | ||
| 29 | 12,3 | 12,4 | 23,6 | 19,5 | 33,2 | 24,8 | 30,2 | 15,0 | 17,9 | |||
| 30 | 13,1 | 15,8 | 24,8 | 23,3 | 29,0 | 24,9 | 26,2 | 14,2 | 15,6 | |||
| 31 | 9,2 | 13,8 | 28,8 | 24,6 | 21,9 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 31.10.2025 16:45:04 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)
		
 
						 
						 
						 
             
             
             
            