Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9 | 9,7 | 5,4 | -3,1 | 10,4 | 13,3 | 21,1 | 14,8 | 13,4 | 12,7 | 10,1 | 0,0 | 
| 2 | 0,5 | 9,1 | 6,0 | -3,3 | 9,3 | 11,5 | 20,2 | 17,9 | 12,2 | 14,7 | 15,3 | -1,7 | 
| 3 | -2,6 | 8,9 | 7,5 | 1,7 | 6,7 | 13,7 | 19,2 | 18,7 | 14,0 | 17,4 | 16,3 | 0,9 | 
| 4 | 3,0 | 7,2 | 3,0 | 2,3 | 6,5 | 17,1 | 16,7 | 16,8 | 18,2 | 15,6 | 12,6 | 3,1 | 
| 5 | -1,6 | 0,7 | 2,4 | 1,3 | 10,1 | 14,6 | 19,7 | 16,0 | 18,8 | 13,2 | 6,4 | 7,4 | 
| 6 | -1,7 | -0,6 | 5,8 | 2,1 | 5,8 | 15,6 | 19,4 | 19,9 | 17,7 | 12,2 | 6,9 | 7,6 | 
| 7 | 0,1 | 3,1 | 4,0 | 0,4 | 4,7 | 17,6 | 11,3 | 21,2 | 15,2 | 11,0 | 6,6 | 6,1 | 
| 8 | 2,9 | -0,7 | 0,7 | 0,9 | 9,3 | 12,8 | 16,7 | 21,1 | 14,3 | 10,9 | 6,3 | 4,1 | 
| 9 | 2,2 | 0,0 | 4,1 | 4,7 | 11,0 | 15,9 | 19,9 | 20,9 | 16,4 | 14,7 | 6,2 | 3,6 | 
| 10 | -0,5 | 6,4 | 4,2 | 6,4 | 16,2 | 16,1 | 19,0 | 20,3 | 17,8 | 14,7 | 5,6 | 1,6 | 
| 11 | 3,7 | 3,7 | 11,6 | 2,1 | 13,8 | 18,2 | 17,3 | 22,0 | 17,1 | 9,0 | 5,7 | 2,3 | 
| 12 | 1,8 | 0,4 | 8,4 | 7,0 | 4,8 | 19,3 | 13,1 | 18,4 | 17,9 | 6,2 | 4,8 | 2,1 | 
| 13 | 1,1 | 1,5 | 6,8 | 9,4 | 7,9 | 20,2 | 12,6 | 20,1 | 19,3 | 6,1 | 6,6 | 2,3 | 
| 14 | -1,0 | 4,3 | 1,1 | 3,7 | 8,5 | 21,5 | 13,0 | 20,6 | 19,5 | 6,4 | 6,4 | 4,1 | 
| 15 | -0,3 | 4,3 | -3,2 | 4,1 | 8,4 | 17,0 | 16,5 | 20,3 | 18,6 | 9,4 | 7,0 | 1,8 | 
| 16 | 0,7 | 3,9 | 1,2 | 6,3 | 9,6 | 16,2 | 17,2 | 19,1 | 18,4 | 6,7 | 7,3 | 2,2 | 
| 17 | 1,0 | 5,8 | 5,5 | 7,3 | 10,8 | 17,4 | 14,3 | 21,3 | 16,8 | 7,0 | 9,1 | 2,0 | 
| 18 | 0,5 | 5,6 | 8,3 | 9,6 | 12,6 | 17,4 | 17,7 | 19,6 | 7,8 | 8,4 | 8,1 | 2,3 | 
| 19 | 1,6 | 3,5 | 8,5 | 9,8 | 8,6 | 16,3 | 19,5 | 19,1 | 10,6 | 7,6 | 5,5 | 2,2 | 
| 20 | 2,1 | 1,8 | 8,7 | 1,9 | 6,7 | 15,2 | 19,5 | 18,9 | 11,3 | 6,6 | 5,4 | 2,7 | 
| 21 | 0,4 | 3,2 | 7,3 | 2,8 | 8,9 | 16,7 | 18,9 | 19,6 | 11,4 | 9,8 | 0,8 | 2,8 | 
| 22 | -1,0 | 2,1 | -2,1 | 3,0 | 11,8 | 16,5 | 17,0 | 22,5 | 12,5 | 10,9 | 0,2 | 4,8 | 
| 23 | 0,9 | 11,3 | -8,5 | 5,0 | 15,3 | 14,2 | 18,5 | 19,0 | 16,1 | 10,8 | 2,6 | 9,7 | 
| 24 | -1,6 | 8,5 | -8,2 | 7,2 | 11,2 | 15,3 | 18,4 | 15,0 | 16,5 | 14,3 | 1,8 | 7,2 | 
| 25 | -0,7 | 6,2 | -3,8 | 5,5 | 10,9 | 17,5 | 18,3 | 15,2 | 15,5 | 11,2 | 0,8 | 4,1 | 
| 26 | -1,1 | 5,7 | -0,8 | 5,2 | 11,9 | 19,1 | 18,1 | 16,6 | 10,7 | 12,8 | 0,7 | -0,4 | 
| 27 | -1,1 | 0,3 | 3,1 | 7,7 | 11,3 | 21,6 | 18,2 | 12,7 | 9,3 | 10,2 | 0,3 | -0,2 | 
| 28 | 2,1 | 1,7 | 4,6 | 12,1 | 11,4 | 21,8 | 21,8 | 15,4 | 11,2 | 9,8 | 3,0 | 4,6 | 
| 29 | 2,9 | 1,3 | 2,2 | 12,3 | 11,0 | 18,0 | 20,0 | 17,0 | 11,4 | 10,5 | 1,2 | 4,7 | 
| 30 | 2,8 | -1,4 | 10,0 | 8,4 | 18,5 | 17,5 | 20,7 | 12,5 | 11,2 | 1,3 | 4,1 | |
| 31 | 9,2 | -0,8 | 11,2 | 15,8 | 14,2 | 13,0 | 2,7 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 31.10.2025 9:55:03 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)
		
 
						 
						 
						 
             
             
             
            