Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2,9 | 0,2 | 2,5 | 6,7 | 13,7 | 21,8 | 14,5 | 18,4 | 18,1 | 7,6 | ||
| 2 | 0,4 | -1,4 | 1,1 | 7,7 | 14,1 | 21,3 | 17,5 | 18,0 | 18,3 | 5,6 | ||
| 3 | 1,8 | -1,3 | 2,7 | 7,3 | 19,6 | 18,6 | 21,3 | 17,3 | 18,0 | 3,7 | ||
| 4 | -2,6 | -0,5 | 3,0 | 8,7 | 14,2 | 20,4 | 17,7 | 16,0 | 17,8 | 9,2 | ||
| 5 | -0,2 | 0,4 | 3,7 | 9,6 | 7,1 | 20,3 | 15,7 | 17,7 | 17,1 | 9,5 | ||
| 6 | 4,5 | 1,1 | 4,8 | -2,7 | 7,6 | 19,8 | 18,7 | 17,0 | 15,7 | 9,7 | ||
| 7 | 1,7 | 0,1 | 2,3 | 2,6 | 6,5 | 19,7 | 18,5 | 16,1 | 14,8 | 11,2 | ||
| 8 | 3,8 | -1,8 | 4,0 | 5,3 | 4,6 | 16,2 | 16,9 | 20,6 | 16,7 | 11,2 | ||
| 9 | 6,9 | -2,3 | 2,6 | 1,7 | 3,1 | 11,8 | 14,3 | 22,0 | 16,4 | 15,5 | ||
| 10 | 4,2 | -2,8 | 10,0 | 3,4 | 9,2 | 15,3 | 14,7 | 22,2 | 17,4 | 11,3 | ||
| 11 | -2,0 | -2,2 | 13,8 | 7,4 | 7,4 | 13,2 | 15,7 | 14,8 | 17,6 | 11,8 | ||
| 12 | -2,2 | -2,2 | 10,2 | 8,4 | 4,6 | 14,1 | 17,6 | 15,7 | 15,7 | 9,6 | ||
| 13 | -3,1 | 0,4 | 9,8 | 10,6 | 5,9 | 13,3 | 20,4 | 19,1 | 19,7 | 11,2 | ||
| 14 | -2,5 | 0,1 | 4,4 | 12,1 | 8,9 | 16,7 | 21,2 | 19,4 | 17,1 | 8,3 | ||
| 15 | 1,8 | -4,3 | 2,9 | 13,1 | 7,7 | 18,3 | 19,7 | 20,8 | 17,9 | 11,2 | ||
| 16 | 1,2 | -4,3 | 2,3 | 15,5 | 7,5 | 19,3 | 17,7 | 20,9 | 17,1 | 8,5 | ||
| 17 | 1,1 | -4,4 | -0,2 | 14,8 | 9,7 | 17,2 | 16,9 | 18,0 | 12,4 | 9,4 | ||
| 18 | -0,7 | -6,7 | -3,5 | 14,4 | 9,2 | 19,5 | 18,3 | 13,9 | 16,4 | 8,4 | ||
| 19 | 1,4 | -6,7 | -1,6 | 11,7 | 10,9 | 18,9 | 18,8 | 14,9 | 19,7 | 4,3 | ||
| 20 | 3,4 | -6,0 | 1,5 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 20,1 | 16,5 | 19,2 | 4,3 | ||
| 21 | -2,5 | -4,8 | 2,9 | 15,0 | 14,0 | 13,8 | 23,2 | 13,9 | 16,5 | 7,9 | ||
| 22 | -1,7 | -5,7 | 5,8 | 13,3 | 14,4 | 17,0 | 19,2 | 13,7 | 18,4 | 11,3 | ||
| 23 | 0,8 | -0,8 | 10,4 | 14,6 | 8,4 | 21,0 | 18,0 | 10,1 | 11,6 | 13,9 | ||
| 24 | 2,8 | 5,8 | 10,6 | 14,7 | 7,7 | 17,3 | 21,2 | 9,6 | 11,0 | 8,8 | ||
| 25 | 4,4 | 4,0 | 9,8 | 13,0 | 11,1 | 18,7 | 20,8 | 10,0 | 10,2 | 7,6 | ||
| 26 | 6,1 | 4,3 | 9,3 | 8,7 | 16,5 | 22,0 | 21,0 | 11,7 | 13,5 | 7,6 | ||
| 27 | 7,3 | 5,5 | 6,6 | 8,0 | 13,4 | 19,2 | 18,5 | 17,9 | 11,8 | 6,8 | ||
| 28 | 9,3 | 3,4 | 7,8 | 11,6 | 15,0 | 18,8 | 18,2 | 18,4 | 12,3 | 8,1 | ||
| 29 | 6,5 | 12,1 | 12,5 | 13,1 | 21,2 | 16,9 | 19,9 | 9,2 | 9,1 | |||
| 30 | 6,9 | 9,0 | 13,3 | 16,7 | 17,5 | 15,5 | 17,1 | 7,4 | 11,2 | |||
| 31 | 4,1 | 6,6 | 19,3 | 15,7 | 18,2 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 31.10.2025 16:40:04 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)
		
 
						 
						 
						 
             
             
             
            