Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6,8 | -8,3 | -4,7 | 4,0 | 9,3 | 14,5 | 11,2 | 12,8 | 13,4 | 4,4 | ||
| 2 | -6,6 | -6,3 | -3,2 | 0,7 | 8,7 | 13,9 | 12,5 | 12,6 | 15,6 | -0,4 | ||
| 3 | -6,0 | -8,4 | -6,6 | 1,7 | 9,9 | 16,0 | 16,3 | 14,3 | 15,3 | -2,3 | ||
| 4 | -7,2 | -9,4 | -5,8 | 3,6 | 8,9 | 14,8 | 15,9 | 12,6 | 14,0 | -3,7 | ||
| 5 | -8,6 | -9,2 | -4,1 | -0,1 | 6,0 | 17,2 | 10,5 | 9,8 | 15,1 | 5,4 | ||
| 6 | -2,8 | -2,0 | -1,6 | -4,6 | 5,1 | 13,2 | 14,9 | 11,2 | 12,5 | 4,2 | ||
| 7 | -2,2 | -3,2 | -0,8 | -1,6 | 3,9 | 17,2 | 16,3 | 8,7 | 10,4 | 5,7 | ||
| 8 | -3,5 | -4,0 | 0,0 | -1,4 | 4,8 | 11,0 | 13,3 | 12,4 | 11,9 | 3,6 | ||
| 9 | -1,0 | -4,6 | 3,3 | -4,6 | -0,7 | 8,8 | 12,1 | 17,7 | 11,0 | 11,2 | ||
| 10 | -3,3 | -5,8 | 4,1 | 2,0 | -0,4 | 9,0 | 14,0 | 18,2 | 16,5 | 6,5 | ||
| 11 | -5,1 | -7,4 | 3,0 | 0,2 | 2,7 | 11,0 | 12,9 | 11,6 | 15,3 | 11,5 | ||
| 12 | -4,3 | -4,8 | 1,8 | 6,6 | 1,8 | 6,9 | 11,4 | 10,8 | 13,2 | 10,1 | ||
| 13 | -5,8 | -3,5 | 1,7 | 7,1 | 1,9 | 9,6 | 15,4 | 16,1 | 13,8 | 3,1 | ||
| 14 | -6,7 | -7,7 | -0,2 | 5,4 | 1,7 | 10,1 | 15,2 | 18,7 | 10,1 | 0,6 | ||
| 15 | -4,6 | -8,3 | -1,1 | 9,9 | 3,0 | 11,1 | 19,8 | 19,0 | 8,4 | 6,1 | ||
| 16 | -3,6 | -9,7 | -3,3 | 8,9 | -0,9 | 15,3 | 14,0 | 17,9 | 9,4 | 1,2 | ||
| 17 | -1,4 | -9,9 | -5,6 | 13,2 | 5,7 | 13,7 | 14,5 | 16,4 | 6,6 | 6,9 | ||
| 18 | -4,3 | -11,4 | -8,2 | 6,3 | 5,6 | 12,9 | 14,9 | 10,6 | 8,4 | 0,1 | ||
| 19 | -4,1 | -12,9 | -7,9 | 1,7 | 7,3 | 16,1 | 14,0 | 10,6 | 10,8 | -3,8 | ||
| 20 | -5,9 | -11,8 | -6,4 | 5,8 | 8,9 | 9,3 | 15,6 | 12,7 | 13,2 | -0,9 | ||
| 21 | -5,7 | -10,0 | -2,5 | 7,7 | 7,0 | 8,0 | 18,7 | 17,6 | 16,7 | 5,6 | ||
| 22 | -5,5 | -6,4 | 0,0 | 8,2 | 7,4 | 9,5 | 14,0 | 11,0 | 13,1 | 6,7 | ||
| 23 | -4,7 | -8,0 | 6,3 | 11,0 | 4,7 | 12,7 | 13,8 | 10,8 | 10,3 | 6,1 | ||
| 24 | -5,2 | -3,1 | 4,0 | 12,4 | 1,9 | 14,1 | 18,7 | 5,3 | 9,1 | 0,2 | ||
| 25 | -0,7 | -2,5 | 3,7 | 9,1 | 2,0 | 14,2 | 18,2 | 6,9 | 8,7 | -1,8 | ||
| 26 | 1,0 | 1,8 | 1,7 | 6,0 | 12,3 | 18,7 | 21,0 | 6,8 | 10,2 | -0,2 | ||
| 27 | -0,5 | -1,1 | 3,0 | 2,4 | 9,5 | 19,5 | 19,3 | 10,5 | 9,9 | -0,8 | ||
| 28 | -0,3 | -4,4 | 1,6 | 3,1 | 7,4 | 17,4 | 16,9 | 15,7 | 6,9 | 3,0 | ||
| 29 | -2,0 | 8,0 | 6,2 | 8,4 | 18,3 | 15,2 | 19,4 | 5,3 | 5,0 | |||
| 30 | -3,0 | 5,1 | 6,1 | 8,1 | 14,4 | 10,5 | 15,6 | 2,3 | 2,4 | |||
| 31 | -5,1 | 1,5 | 12,8 | 13,4 | 15,9 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 31.10.2025 16:35:03 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)
		
 
						 
						 
						 
             
             
             
            