Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4,3 | 2,3 | 0,1 | -8,5 | 4,2 | 5,3 | 12,8 | 8,3 | 10,0 | 10,1 | 6,5 | -5,4 | 
| 2 | -7,8 | -0,2 | 0,4 | -8,6 | 0,0 | 4,0 | 15,1 | 11,0 | 8,3 | 8,5 | 10,1 | -6,0 | 
| 3 | -6,8 | 3,6 | 1,3 | -8,1 | 3,0 | 6,3 | 11,7 | 15,7 | 8,1 | 11,8 | 9,2 | -3,5 | 
| 4 | -2,7 | -0,2 | -3,9 | -5,0 | 0,4 | 9,3 | 10,6 | 12,3 | 8,5 | 9,6 | 5,8 | 0,8 | 
| 5 | -6,2 | -5,2 | -3,1 | -4,2 | -0,1 | 10,1 | 11,4 | 12,3 | 13,2 | 7,1 | 0,2 | 3,0 | 
| 6 | -7,4 | -5,2 | -3,1 | -3,6 | 0,2 | 8,7 | 8,0 | 11,4 | 13,4 | 5,4 | -1,9 | 5,5 | 
| 7 | -7,9 | -2,3 | 0,2 | -7,7 | -2,7 | 12,3 | 7,0 | 11,4 | 10,4 | 7,6 | 1,0 | 4,1 | 
| 8 | -1,5 | -4,1 | -4,0 | -10,9 | 1,2 | 9,6 | 7,9 | 12,7 | 8,3 | 5,7 | 1,1 | 2,5 | 
| 9 | -1,5 | -5,4 | -3,7 | -5,0 | 3,6 | 10,7 | 13,6 | 14,0 | 9,4 | 5,7 | 4,6 | 1,3 | 
| 10 | -2,9 | -1,5 | -0,2 | 0,5 | 5,6 | 12,0 | 13,2 | 15,8 | 10,6 | 8,5 | 4,2 | -1,8 | 
| 11 | -2,1 | -4,3 | 4,2 | -4,6 | 4,7 | 13,2 | 10,2 | 15,6 | 10,5 | 4,5 | 4,0 | -0,9 | 
| 12 | -3,0 | -2,6 | 2,7 | -1,0 | -3,5 | 13,1 | 6,3 | 12,7 | 12,9 | 4,0 | 3,9 | 0,5 | 
| 13 | -3,8 | -3,8 | -5,6 | 3,0 | -1,7 | 14,7 | 6,6 | 12,5 | 12,9 | 3,7 | 4,4 | 0,5 | 
| 14 | -2,9 | -0,4 | -9,0 | -7,5 | 5,2 | 15,5 | 7,4 | 16,1 | 12,8 | 4,0 | 5,2 | 0,7 | 
| 15 | -3,0 | -0,5 | -8,5 | -6,8 | 4,7 | 11,0 | 8,9 | 16,8 | 14,6 | 5,1 | 5,3 | 0,8 | 
| 16 | -2,5 | -0,8 | -10,5 | -1,6 | 2,1 | 10,3 | 11,4 | 13,8 | 14,3 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 
| 17 | -2,6 | -0,1 | -3,7 | 0,7 | 4,5 | 12,6 | 9,2 | 15,1 | 6,2 | 4,7 | 1,3 | 1,1 | 
| 18 | -2,0 | -1,7 | 1,3 | 0,0 | 4,8 | 14,4 | 10,8 | 14,7 | 2,5 | 3,5 | 3,1 | 1,3 | 
| 19 | -0,4 | -2,1 | 2,4 | -3,4 | -2,1 | 13,1 | 14,0 | 14,1 | 4,7 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | 
| 20 | -1,2 | -2,2 | 4,4 | -5,2 | -1,0 | 12,8 | 14,3 | 12,9 | 7,1 | 3,2 | -1,4 | 1,6 | 
| 21 | -4,5 | -2,8 | -5,6 | -3,5 | 1,5 | 12,6 | 14,3 | 14,1 | 7,4 | 4,5 | -4,3 | 1,7 | 
| 22 | -5,2 | -3,3 | -9,5 | -2,5 | -1,8 | 10,9 | 10,7 | 15,6 | 7,4 | 5,0 | -4,9 | 1,9 | 
| 23 | -4,3 | 0,5 | -11,2 | -1,1 | 10,7 | 9,3 | 10,3 | 12,1 | 9,6 | 5,6 | -1,3 | 4,5 | 
| 24 | -4,9 | -3,0 | -10,6 | 0,7 | 5,6 | 9,0 | 12,2 | 10,1 | 12,9 | 8,9 | -1,8 | 1,8 | 
| 25 | -2,4 | 0,1 | -9,9 | 0,1 | 6,4 | 10,3 | 12,4 | 9,4 | 10,7 | 9,3 | -0,9 | -0,7 | 
| 26 | -2,2 | -3,4 | -6,1 | -1,2 | 6,7 | 14,2 | 12,8 | 7,9 | 4,8 | 9,0 | -0,7 | -5,0 | 
| 27 | -2,0 | -4,8 | -3,0 | -0,2 | 5,4 | 13,9 | 10,2 | 9,0 | 3,0 | 8,1 | -0,7 | -7,1 | 
| 28 | -1,3 | -4,3 | -1,5 | 5,1 | 5,9 | 15,4 | 12,9 | 8,6 | 6,1 | 5,1 | -1,2 | -1,3 | 
| 29 | -3,5 | -4,2 | -2,0 | 7,2 | 3,5 | 13,1 | 9,2 | 14,0 | 8,7 | 2,5 | -2,0 | -1,1 | 
| 30 | -2,0 | -12,1 | 5,5 | -0,1 | 10,7 | 9,5 | 13,7 | 9,3 | 2,6 | -3,7 | -1,8 | |
| 31 | -1,6 | -10,5 | 4,6 | 10,1 | 10,8 | 7,5 | -3,6 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 31.10.2025 10:00:04 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)
		
 
						 
						 
						 
             
             
             
            