Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3,9 | -6,6 | -3,6 | 3,2 | 7,9 | 13,4 | ||||||
2 | -3,5 | -5,8 | -3,6 | 1,5 | 6,8 | 12,8 | ||||||
3 | -4,3 | -7,1 | -5,1 | 0,4 | 8,6 | 14,5 | ||||||
4 | -6,3 | -7,6 | -6,6 | 2,4 | 5,2 | 13,6 | ||||||
5 | -7,3 | -7,4 | -4,5 | -4,3 | 2,6 | 11,5 | ||||||
6 | -0,4 | -1,5 | -1,7 | -8,9 | 2,6 | 12,4 | ||||||
7 | -0,3 | -2,5 | -3,0 | -6,6 | 2,4 | 14,1 | ||||||
8 | -1,4 | -4,2 | -2,0 | -2,5 | -1,0 | 9,1 | ||||||
9 | 0,8 | -5,3 | -1,2 | -4,2 | -1,3 | 5,2 | ||||||
10 | -4,2 | -6,9 | 0,5 | -2,1 | -0,2 | 7,9 | ||||||
11 | -5,1 | -6,4 | 3,9 | -0,9 | 1,2 | 8,7 | ||||||
12 | -5,8 | -5,0 | 3,1 | 4,9 | 0,6 | 6,6 | ||||||
13 | -5,3 | -2,2 | 1,9 | 4,7 | 0,9 | 7,4 | ||||||
14 | -5,3 | -6,5 | 0,9 | 5,1 | 1,2 | 8,9 | ||||||
15 | -3,7 | -8,3 | -0,7 | 9,7 | -0,6 | -38,3 | ||||||
16 | -2,0 | -8,4 | -3,6 | 8,2 | -0,4 | 13,8 | ||||||
17 | -0,7 | -8,8 | -7,7 | 8,8 | 4,6 | 12,5 | ||||||
18 | -2,6 | -10,7 | -8,0 | 6,7 | 4,3 | 11,6 | ||||||
19 | -2,3 | -11,7 | -7,8 | 3,1 | 6,6 | 8,4 | ||||||
20 | -3,1 | -10,9 | -6,4 | 5,9 | 8,1 | 7,7 | ||||||
21 | -3,4 | -9,8 | -3,2 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | ||||||
22 | -3,2 | -8,3 | -2,5 | 7,7 | 8,3 | 7,9 | ||||||
23 | -2,2 | -8,1 | 5,4 | 8,2 | 2,1 | 10,5 | ||||||
24 | -2,9 | -2,7 | 5,0 | 10,0 | 1,8 | 10,4 | ||||||
25 | 1,0 | -1,4 | 4,5 | 8,2 | 2,1 | 11,9 | ||||||
26 | 1,8 | 1,4 | 2,5 | 1,6 | 11,1 | 14,8 | ||||||
27 | 1,0 | 0,5 | 1,8 | 1,3 | 8,4 | 13,7 | ||||||
28 | 0,7 | -3,6 | 1,2 | 0,9 | 6,5 | 12,5 | ||||||
29 | -0,1 | 7,0 | 5,2 | 6,0 | 15,1 | |||||||
30 | -1,5 | -0,1 | 5,3 | 6,4 | 5,1 | |||||||
31 | -4,2 | 1,6 | 12,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 01.07.2025 12:25:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)