Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012,1 | 1028,2 | 1011,2 | 1002,8 | 1018,6 | 1010,5 | 1012,3 | 1011,8 | 1019,5 | 1017,7 | 1024,2 | 1029,7 |
2 | 1012,1 | 1028,6 | 1009,0 | 1010,9 | 1011,0 | 1013,7 | 1011,8 | 1010,0 | 1014,4 | 1009,9 | 1030,9 | 1023,4 |
3 | 1000,3 | 1021,7 | 1008,3 | 1012,2 | 1013,3 | 1013,9 | 1010,3 | 1012,1 | 1016,4 | 1011,6 | 1031,2 | 1018,7 |
4 | 1007,7 | 1020,4 | 1008,1 | 1015,6 | 1015,1 | 1013,8 | 1010,8 | 1012,9 | 1015,7 | 1011,9 | 1028,7 | 1024,8 |
5 | 1008,6 | 1015,1 | 1015,9 | 1018,8 | 1013,3 | 1013,5 | 1014,6 | 1015,1 | 1014,7 | 1013,1 | 1028,8 | 1025,6 |
6 | 1005,3 | 1014,7 | 1018,9 | 1018,8 | 1009,9 | 1016,7 | 1012,5 | 1015,2 | 1014,7 | 1012,7 | 1030,8 | 1018,4 |
7 | 1015,5 | 1010,4 | 1019,9 | 1019,6 | 1016,9 | 1016,3 | 1015,2 | 1013,5 | 1015,5 | 1011,7 | 1031,7 | 1012,6 |
8 | 1026,6 | 1004,2 | 1019,6 | 1018,0 | 1022,2 | 1015,2 | 1018,0 | 1016,1 | 1013,9 | 1009,5 | 1030,1 | 1010,5 |
9 | 1031,6 | 998,8 | 1015,1 | 1012,8 | 1023,6 | 1008,8 | 1018,5 | 1017,8 | 1006,3 | 1003,8 | 1028,9 | 1018,1 |
10 | 1031,4 | 994,3 | 1007,6 | 1029,7 | 1022,6 | 1006,6 | 1016,3 | 1019,6 | 1010,6 | 1004,8 | 1027,6 | 1023,4 |
11 | 1028,7 | 998,4 | 1005,9 | 1031,7 | 1021,2 | 1014,9 | 1017,0 | 1020,7 | 1010,7 | 1018,5 | 1028,3 | 1027,0 |
12 | 1026,5 | 1008,8 | 1014,4 | 1031,9 | 1020,4 | 1017,2 | 1014,8 | 1018,0 | 1011,5 | 1020,1 | 1028,0 | 1029,6 |
13 | 1023,3 | 1021,2 | 1016,9 | 1027,5 | 1019,1 | 1016,5 | 1012,1 | 1013,1 | 1009,6 | 1018,3 | 1027,6 | 1031,8 |
14 | 1012,3 | 1022,9 | 1017,0 | 1022,4 | 1015,0 | 1015,6 | 1013,7 | 1012,7 | 1008,6 | 1020,0 | 1026,0 | 1024,8 |
15 | 1002,2 | 1022,2 | 1014,9 | 1015,0 | 1014,1 | 1012,8 | 1014,8 | 1016,2 | 1013,4 | 1025,2 | 1024,0 | 1024,4 |
16 | 1009,9 | 1021,6 | 1019,4 | 1006,3 | 1014,8 | 1012,2 | 1015,5 | 1016,5 | 1014,9 | 1025,6 | 1023,8 | 1026,7 |
17 | 1008,5 | 1031,4 | 1023,1 | 1007,5 | 1013,0 | 1015,2 | 1020,6 | 1013,7 | 1022,2 | 1023,7 | 1014,7 | 1026,3 |
18 | 1004,3 | 1032,7 | 1019,3 | 1014,7 | 1014,6 | 1016,9 | 1021,5 | 1010,4 | 1023,2 | 1021,2 | 1011,5 | 1025,0 |
19 | 1024,1 | 1024,2 | 1022,8 | 1015,0 | 1012,5 | 1016,7 | 1020,5 | 1015,6 | 1022,0 | 1023,9 | 1011,3 | 1016,0 |
20 | 1031,1 | 1024,5 | 1022,6 | 1016,3 | 1012,6 | 1021,8 | 1015,4 | 1015,4 | 1023,7 | 1026,9 | 999,9 | 1018,5 |
21 | 1031,8 | 1024,4 | 1020,3 | 1017,7 | 1011,7 | 1018,2 | 1009,5 | 1016,2 | 1023,8 | 1029,3 | 1003,2 | 1020,4 |
22 | 1029,9 | 1013,5 | 1019,7 | 1019,4 | 1012,3 | 1014,6 | 1016,1 | 1016,7 | 1020,8 | 1028,9 | 1009,0 | 1012,6 |
23 | 1028,5 | 1002,0 | 1011,5 | 1019,0 | 1015,8 | 1016,7 | 1017,8 | 1015,1 | 1014,1 | 1032,6 | 1024,5 | 1011,7 |
24 | 1027,5 | 1009,5 | 1007,4 | 1008,6 | 1018,6 | 1018,3 | 1014,9 | 1016,8 | 1010,6 | 1032,1 | 1023,6 | 1028,3 |
25 | 1024,4 | 1009,1 | 1007,5 | 1009,5 | 1019,2 | 1017,4 | 1015,0 | 1019,6 | 1012,4 | 1026,2 | 1022,6 | 1034,8 |
26 | 1025,7 | 1007,2 | 1007,3 | 1011,1 | 1020,5 | 1014,6 | 1014,0 | 1020,3 | 1008,6 | 1022,4 | 1022,3 | 1035,7 |
27 | 1034,5 | 1013,7 | 998,0 | 1014,5 | 1020,0 | 1011,8 | 1015,1 | 1020,9 | 1009,6 | 1024,4 | 1023,9 | 1034,4 |
28 | 1036,9 | 1020,4 | 1004,4 | 1018,2 | 1017,3 | 1016,8 | 1022,7 | 1020,0 | 1019,6 | 1026,5 | 1019,5 | 1028,6 |
29 | 1036,2 | 1020,3 | 1008,7 | 1022,8 | 1017,0 | 1017,6 | 1023,3 | 1018,5 | 1025,6 | 1026,2 | 1030,5 | 1026,9 |
30 | 1035,6 | 1006,3 | 1023,1 | 1009,8 | 1011,5 | 1021,1 | 1018,2 | 1025,1 | 1025,2 | 1031,8 | 1028,5 | |
31 | 1033,8 | 1003,8 | 1006,2 | 1016,5 | 1019,4 | 1026,4 | 1030,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 09.05.2025 6:40:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)