Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1027,8 | 1032,0 | 1030,4 | 1021,9 | 1022,3 | |||||||
2 | 1018,3 | 1026,8 | 1031,3 | 1022,0 | 1020,2 | |||||||
3 | 1015,4 | 1028,6 | 1029,9 | 1023,8 | 1014,3 | |||||||
4 | 1020,6 | 1032,0 | 1027,6 | 1023,1 | ||||||||
5 | 1015,1 | 1036,2 | 1027,3 | 1015,3 | ||||||||
6 | 1004,0 | 1037,4 | 1025,1 | 1021,4 | ||||||||
7 | 1008,2 | 1035,4 | 1021,5 | 1024,0 | ||||||||
8 | 1008,6 | 1030,0 | 1017,9 | 1024,3 | ||||||||
9 | 1005,7 | 1029,7 | 1012,5 | 1023,3 | ||||||||
10 | 1014,8 | 1028,9 | 1004,4 | 1021,4 | ||||||||
11 | 1017,7 | 1028,6 | 1004,3 | 1020,0 | ||||||||
12 | 1032,8 | 1025,1 | 1002,1 | 1018,6 | ||||||||
13 | 1038,2 | 1020,4 | 1003,3 | 1012,8 | ||||||||
14 | 1037,5 | 1024,7 | 1009,8 | 1013,0 | ||||||||
15 | 1030,1 | 1025,1 | 1014,6 | 1011,5 | ||||||||
16 | 1037,9 | 1022,5 | 1016,1 | 1012,9 | ||||||||
17 | 1038,4 | 1025,0 | 1029,1 | 1012,6 | ||||||||
18 | 1036,3 | 1030,3 | 1031,9 | 1013,8 | ||||||||
19 | 1030,9 | 1032,0 | 1031,2 | 1013,8 | ||||||||
20 | 1024,2 | 1031,4 | 1029,4 | 1009,6 | ||||||||
21 | 1022,5 | 1032,6 | 1024,5 | 1012,6 | ||||||||
22 | 1017,9 | 1029,5 | 1017,8 | 1017,5 | ||||||||
23 | 1015,9 | 1029,8 | 1009,5 | 1017,6 | ||||||||
24 | 1017,1 | 1029,2 | 1015,9 | 1013,0 | ||||||||
25 | 1017,1 | 1021,8 | 1018,0 | 1016,2 | ||||||||
26 | 1013,5 | 1018,4 | 1018,2 | 1022,8 | ||||||||
27 | 1011,7 | 1018,7 | 1018,9 | 1026,2 | ||||||||
28 | 1005,5 | 1022,8 | 1016,5 | 1027,1 | ||||||||
29 | 1015,7 | 1011,7 | 1025,8 | |||||||||
30 | 1018,8 | 1013,2 | 1023,5 | |||||||||
31 | 1030,8 | 1019,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 04.05.2025 16:10:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)