Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1013,3 | 1016,4 | 1028,9 | 1024,5 | ||||||||
| 2 | 1002,6 | 1014,9 | 1029,7 | 1019,2 | ||||||||
| 3 | 1007,8 | 1013,1 | 1030,9 | 1019,0 | ||||||||
| 4 | 1015,5 | 1012,2 | 1030,3 | 1023,7 | ||||||||
| 5 | 1015,5 | 1003,0 | 1030,4 | 1023,8 | ||||||||
| 6 | 1016,8 | 1002,9 | 1028,9 | 1026,4 | ||||||||
| 7 | 1017,1 | 1010,0 | 1029,8 | 1026,5 | ||||||||
| 8 | 1012,3 | 1013,4 | 1031,1 | 1028,3 | ||||||||
| 9 | 1010,9 | 1013,9 | 1030,2 | 1026,8 | ||||||||
| 10 | 1013,4 | 1011,1 | 1025,9 | 1021,6 | ||||||||
| 11 | 1022,1 | 1002,7 | 1024,1 | 1021,0 | ||||||||
| 12 | 1022,5 | 992,9 | 1025,3 | 1020,3 | ||||||||
| 13 | 1020,7 | 999,6 | 1024,8 | 1017,9 | ||||||||
| 14 | 1020,9 | 1012,4 | 1012,5 | 1022,9 | ||||||||
| 15 | 1022,3 | 1017,6 | 1018,3 | 1024,6 | ||||||||
| 16 | 1025,8 | 1012,7 | 1021,9 | 1049,1 | ||||||||
| 17 | 1031,0 | 1012,3 | 1026,0 | 1049,9 | ||||||||
| 18 | 1033,6 | 1015,4 | 1028,6 | 1049,9 | ||||||||
| 19 | 1035,0 | 1015,1 | 1026,7 | |||||||||
| 20 | 1033,7 | 1027,3 | 1022,1 | |||||||||
| 21 | 1023,4 | 1026,8 | 1020,3 | |||||||||
| 22 | 1009,5 | 1026,2 | 1020,3 | |||||||||
| 23 | 1007,1 | 1018,6 | 1021,1 | |||||||||
| 24 | 1008,9 | 1025,9 | 1022,8 | |||||||||
| 25 | 1008,4 | 1030,1 | 1016,9 | |||||||||
| 26 | 1006,9 | 1031,5 | 1012,4 | |||||||||
| 27 | 1007,4 | 1029,7 | 1019,0 | |||||||||
| 28 | 1002,6 | 1027,2 | 1018,8 | |||||||||
| 29 | 1004,5 | 1024,7 | ||||||||||
| 30 | 1007,2 | 1024,4 | ||||||||||
| 31 | 1014,3 | 1023,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 19.04.2026 14:40:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)