Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,9 | -2,9 | 14,0 | 12,4 | 22,0 | 19,2 | ||||||
| 2 | 4,0 | 0,9 | 14,6 | 14,1 | 25,0 | 26,1 | ||||||
| 3 | 3,4 | 0,6 | 14,7 | 16,3 | 24,7 | 18,8 | ||||||
| 4 | 2,5 | 2,4 | 15,0 | 14,7 | 26,1 | |||||||
| 5 | -1,6 | 5,8 | 15,1 | 23,7 | 27,0 | |||||||
| 6 | -1,2 | 5,2 | 16,7 | 16,4 | 24,9 | |||||||
| 7 | -1,3 | 7,6 | 17,0 | 17,1 | 21,9 | |||||||
| 8 | -1,4 | 5,4 | 18,6 | 14,1 | 21,3 | |||||||
| 9 | -4,4 | 3,6 | 16,6 | 14,5 | 20,0 | |||||||
| 10 | -2,3 | 3,9 | 15,3 | 6,8 | 23,2 | |||||||
| 11 | -2,2 | 4,6 | 16,4 | 14,7 | 22,1 | |||||||
| 12 | -4,0 | 7,9 | 16,6 | 13,9 | 13,5 | |||||||
| 13 | -0,2 | 11,2 | 17,3 | 16,2 | 16,9 | |||||||
| 14 | -0,7 | 6,3 | 17,8 | 15,4 | 17,8 | |||||||
| 15 | 0,8 | 0,5 | 14,6 | 16,6 | 15,0 | |||||||
| 16 | 2,1 | -2,0 | 10,7 | 21,5 | 12,8 | |||||||
| 17 | 4,2 | 3,9 | 9,7 | 21,9 | 15,2 | |||||||
| 18 | 4,0 | 5,5 | 16,0 | 21,1 | 19,9 | |||||||
| 19 | -0,4 | 2,6 | 15,1 | 21,0 | 22,2 | |||||||
| 20 | 0,7 | 1,7 | 15,1 | 15,7 | 24,9 | |||||||
| 21 | 7,0 | 1,7 | 11,9 | 13,4 | 24,1 | |||||||
| 22 | -3,4 | 5,3 | 14,3 | 16,8 | 24,1 | |||||||
| 23 | 0,7 | 12,2 | 16,6 | 19,9 | 26,2 | |||||||
| 24 | 1,4 | 11,5 | 16,6 | 22,2 | 30,6 | |||||||
| 25 | 5,8 | 12,8 | 17,3 | 23,9 | 28,7 | |||||||
| 26 | 5,7 | 10,0 | 6,5 | 16,4 | 30,5 | |||||||
| 27 | 8,3 | 11,9 | 7,7 | 18,7 | 31,7 | |||||||
| 28 | 3,5 | 14,1 | 7,1 | 18,4 | 24,1 | |||||||
| 29 | 2,2 | 7,4 | 15,6 | 26,6 | ||||||||
| 30 | 1,5 | 9,3 | 15,4 | 28,5 | ||||||||
| 31 | 0,0 | 8,8 | 28,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 04.06.2026 23:20:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)