Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3,6 | -2,8 | -5,5 | 7,5 | -2,3 | 9,0 | 6,5 | 12,5 | 10,1 | 24,9 | ||||||||||||||
2 | -3,4 | 0,5 | -3,6 | 5,7 | -0,8 | 11,1 | 2,5 | 14,5 | 9,4 | 26,5 | ||||||||||||||
3 | -3,5 | 2,4 | -5,6 | 5,6 | -4,0 | 10,7 | 3,7 | 18,9 | 10,2 | 29,3 | ||||||||||||||
4 | -4,4 | 3,1 | -6,5 | 5,4 | -3,2 | 12,2 | 5,1 | 20,2 | ||||||||||||||||
5 | -5,6 | -0,1 | -6,3 | 6,7 | -1,5 | 16,1 | 3,0 | 19,3 | ||||||||||||||||
6 | -0,3 | 5,5 | 0,2 | 5,3 | 0,7 | 20,2 | -0,9 | 4,7 | ||||||||||||||||
7 | -0,2 | 1,8 | -0,9 | 6,0 | 1,6 | 19,9 | 1,2 | 9,1 | ||||||||||||||||
8 | -1,3 | 3,9 | 0,1 | 4,3 | 2,4 | 20,4 | 1,1 | 13,3 | ||||||||||||||||
9 | 0,9 | 7,6 | -2,0 | 6,9 | 5,5 | 20,0 | -2,1 | 15,0 | ||||||||||||||||
10 | -0,7 | 7,0 | -3,0 | 9,3 | 5,9 | 19,2 | 4,3 | 12,7 | ||||||||||||||||
11 | -2,5 | 3,1 | -4,6 | 6,8 | 4,3 | 18,6 | 2,3 | 19,1 | ||||||||||||||||
12 | -0,7 | 1,3 | -1,5 | 2,4 | 3,3 | 17,7 | 7,7 | 17,6 | ||||||||||||||||
13 | -3,2 | 0,9 | -0,9 | 1,0 | 3,4 | 10,9 | 8,5 | 18,4 | ||||||||||||||||
14 | -4,1 | 2,5 | -5,0 | 2,2 | 1,6 | 5,1 | 6,5 | 21,5 | ||||||||||||||||
15 | -1,9 | 3,2 | -5,2 | 2,0 | 1,4 | 4,8 | 11,3 | 16,7 | ||||||||||||||||
16 | -1,3 | 3,2 | -6,8 | 2,4 | -0,9 | 9,3 | 9,1 | 25,5 | ||||||||||||||||
17 | 0,7 | 3,5 | -6,9 | 1,4 | -2,8 | 5,2 | 13,4 | 24,6 | ||||||||||||||||
18 | -1,6 | 0,7 | -8,2 | 1,4 | -5,1 | 7,6 | 7,1 | 16,9 | ||||||||||||||||
19 | -1,6 | 2,6 | -9,7 | 3,6 | -4,9 | 11,0 | 3,2 | 18,1 | ||||||||||||||||
20 | -2,9 | 7,2 | -8,6 | 4,2 | -3,6 | 13,0 | 6,8 | 19,9 | ||||||||||||||||
21 | -2,8 | -1,4 | -7,0 | 4,0 | -0,1 | 16,6 | 8,4 | 22,5 | ||||||||||||||||
22 | -2,5 | -1,6 | -3,6 | 7,3 | 2,4 | 16,2 | 8,6 | 23,3 | ||||||||||||||||
23 | -2,1 | 1,2 | -4,9 | 5,7 | 7,2 | 18,9 | 11,4 | 25,2 | ||||||||||||||||
24 | -2,8 | 5,3 | -0,8 | 13,4 | 5,1 | 14,6 | 12,3 | 21,5 | ||||||||||||||||
25 | 1,1 | 5,4 | -0,3 | 6,6 | 4,9 | 17,7 | 10,3 | 13,2 | ||||||||||||||||
26 | 2,7 | 8,8 | 3,4 | 7,3 | 3,4 | 17,4 | 8,2 | 17,2 | ||||||||||||||||
27 | 1,4 | 12,6 | 0,9 | 8,1 | 5,3 | 13,1 | 4,3 | 18,8 | ||||||||||||||||
28 | 1,5 | 14,4 | -1,9 | 11,6 | 3,7 | 16,5 | 4,9 | 21,9 | ||||||||||||||||
29 | 0,0 | 12,3 | 8,5 | 12,4 | 7,4 | 23,6 | ||||||||||||||||||
30 | -0,8 | 13,1 | 6,6 | 15,8 | 7,2 | 24,8 | ||||||||||||||||||
31 | -2,6 | 9,2 | 3,2 | 13,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 04.05.2025 15:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)