Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3,3 | 2,9 | -6,1 | -2,9 | 0,5 | 14,0 | 2,8 | 12,4 | ||||||||||||||||
| 2 | -3,8 | 4,0 | -5,7 | 0,9 | 2,3 | 14,6 | 6,4 | 14,1 | ||||||||||||||||
| 3 | -4,6 | 3,4 | -0,7 | 0,6 | 1,2 | 14,7 | 4,0 | 16,3 | ||||||||||||||||
| 4 | -7,5 | 2,5 | 0,0 | 2,4 | 2,2 | 15,0 | 3,9 | 14,7 | ||||||||||||||||
| 5 | -8,5 | -1,6 | 1,4 | 5,8 | 0,5 | 15,1 | 6,8 | 23,7 | ||||||||||||||||
| 6 | -6,9 | -1,2 | 2,2 | 5,2 | 0,8 | 16,7 | 3,5 | 16,4 | ||||||||||||||||
| 7 | -5,9 | -1,3 | 0,5 | 7,6 | 1,5 | 17,0 | 0,4 | 17,1 | ||||||||||||||||
| 8 | -10,5 | -1,4 | 0,8 | 5,4 | 2,3 | 18,6 | -0,6 | 14,1 | ||||||||||||||||
| 9 | -8,2 | -4,4 | 0,9 | 3,6 | 3,1 | 16,6 | 0,7 | 14,5 | ||||||||||||||||
| 10 | -9,0 | -2,3 | 1,3 | 3,9 | 3,7 | 15,3 | -3,3 | 6,8 | ||||||||||||||||
| 11 | -8,1 | -2,2 | 0,7 | 4,6 | 3,1 | 16,4 | -1,5 | 14,7 | ||||||||||||||||
| 12 | -13,5 | -4,0 | 1,1 | 7,9 | 2,8 | 16,6 | 0,3 | 13,9 | ||||||||||||||||
| 13 | -4,9 | -0,2 | 0,2 | 11,2 | 2,8 | 17,3 | 8,4 | 16,2 | ||||||||||||||||
| 14 | -2,6 | -0,7 | -0,4 | 6,3 | 5,9 | 17,8 | 7,7 | 15,4 | ||||||||||||||||
| 15 | -2,3 | 0,8 | -5,4 | 0,5 | 2,9 | 14,6 | 7,8 | 16,6 | ||||||||||||||||
| 16 | -1,1 | 2,1 | -7,2 | -2,0 | 2,0 | 10,7 | 8,3 | 21,5 | ||||||||||||||||
| 17 | -0,6 | 4,2 | -2,3 | 3,9 | 0,8 | 9,7 | 6,7 | 21,9 | ||||||||||||||||
| 18 | -4,5 | 4,0 | -4,0 | 5,5 | 4,7 | 16,0 | 5,3 | 21,1 | ||||||||||||||||
| 19 | -6,3 | -0,4 | -4,1 | 2,6 | 0,2 | 15,1 | ||||||||||||||||||
| 20 | -7,3 | 0,7 | -5,0 | 1,7 | 1,8 | 15,1 | ||||||||||||||||||
| 21 | -9,7 | 7,0 | -7,1 | 1,7 | 5,8 | 11,9 | ||||||||||||||||||
| 22 | -9,1 | -3,4 | -2,0 | 5,3 | 3,0 | 14,3 | ||||||||||||||||||
| 23 | -3,9 | 0,7 | 2,9 | 12,2 | 1,9 | 16,6 | ||||||||||||||||||
| 24 | 0,5 | 1,4 | 0,0 | 11,5 | 3,8 | 16,6 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1,1 | 5,8 | -0,9 | 12,8 | 2,2 | 17,3 | ||||||||||||||||||
| 26 | -1,9 | 5,7 | -1,2 | 10,0 | 3,6 | 6,5 | ||||||||||||||||||
| 27 | -2,9 | 8,3 | -1,4 | 11,9 | 3,5 | 7,7 | ||||||||||||||||||
| 28 | -1,0 | 3,5 | 0,6 | 14,1 | 3,3 | 7,1 | ||||||||||||||||||
| 29 | -0,4 | 2,2 | 3,0 | 7,4 | ||||||||||||||||||||
| 30 | -1,2 | 1,5 | 3,4 | 9,3 | ||||||||||||||||||||
| 31 | -4,3 | 0,0 | 3,8 | 8,8 | ||||||||||||||||||||
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 19.04.2026 14:45:06 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)