Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1018,2 | 1026,5 | 1022,4 | 1018,4 | 1019,1 | |||||||
2 | 1007,6 | 1023,7 | 1028,2 | 1020,2 | 1013,9 | |||||||
3 | 1010,2 | 1025,1 | 1026,0 | 1021,1 | 1005,9 | |||||||
4 | 1014,8 | 1028,1 | 1025,0 | 1014,3 | ||||||||
5 | 1003,8 | 1031,3 | 1024,7 | 1008,4 | ||||||||
6 | 997,9 | 1034,8 | 1020,8 | 1014,9 | ||||||||
7 | 1001,1 | 1029,1 | 1017,0 | 1019,5 | ||||||||
8 | 1004,8 | 1028,2 | 1012,2 | 1021,6 | ||||||||
9 | 997,1 | 1028,0 | 1004,1 | 1018,0 | ||||||||
10 | 1002,1 | 1026,7 | 999,1 | 1016,8 | ||||||||
11 | 1013,4 | 1024,8 | 1001,2 | 1011,1 | ||||||||
12 | 1017,4 | 1020,1 | 995,1 | 1012,6 | ||||||||
13 | 1032,5 | 1013,9 | 988,7 | 1009,8 | ||||||||
14 | 1025,6 | 1015,5 | 1002,5 | 1010,2 | ||||||||
15 | 1022,7 | 1020,7 | 1008,6 | 1005,5 | ||||||||
16 | 1029,8 | 1019,5 | 1013,0 | 1007,7 | ||||||||
17 | 1035,8 | 1022,2 | 1015,6 | 1009,4 | ||||||||
18 | 1030,6 | 1023,5 | 1029,0 | 1007,6 | ||||||||
19 | 1014,1 | 1029,6 | 1028,2 | 1009,2 | ||||||||
20 | 1011,1 | 1029,6 | 1024,1 | 1007,6 | ||||||||
21 | 1017,7 | 1029,1 | 1017,5 | 1007,6 | ||||||||
22 | 1013,2 | 1024,8 | 1009,2 | 1012,4 | ||||||||
23 | 1007,3 | 1027,4 | 1004,4 | 1010,8 | ||||||||
24 | 1015,0 | 1021,7 | 1008,3 | 1009,9 | ||||||||
25 | 1012,5 | 1014,7 | 1015,3 | 1011,3 | ||||||||
26 | 1008,3 | 1013,8 | 1015,2 | 1015,5 | ||||||||
27 | 1003,2 | 1016,3 | 1016,2 | 1022,4 | ||||||||
28 | 996,9 | 1017,9 | 1007,4 | 1024,1 | ||||||||
29 | 1005,3 | 1006,2 | 1021,5 | |||||||||
30 | 1015,0 | 1009,1 | 1019,9 | |||||||||
31 | 1018,3 | 1010,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 04.05.2025 17:05:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)