Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002,3 | 1013,9 | 1026,2 | 1018,9 | ||||||||
| 2 | 973,4 | 1010,7 | 1027,2 | 1011,8 | ||||||||
| 3 | 999,3 | 1009,4 | 1028,2 | 1014,1 | ||||||||
| 4 | 1007,4 | 1002,5 | 1027,4 | 1018,4 | ||||||||
| 5 | 1013,1 | 996,9 | 1026,8 | 1017,7 | ||||||||
| 6 | 1013,3 | 994,9 | 1026,6 | 1019,6 | ||||||||
| 7 | 1011,7 | 1002,7 | 1027,7 | 1021,6 | ||||||||
| 8 | 1010,3 | 1009,3 | 1028,7 | 1024,9 | ||||||||
| 9 | 1001,1 | 1010,9 | 1025,7 | 1018,7 | ||||||||
| 10 | 1000,7 | 1002,4 | 1022,1 | 1018,5 | ||||||||
| 11 | 1013,1 | 992,7 | 1020,6 | 1018,0 | ||||||||
| 12 | 1017,3 | 986,8 | 1021,0 | 1017,5 | ||||||||
| 13 | 1014,2 | 990,9 | 1012,2 | 1015,3 | ||||||||
| 14 | 1018,7 | 999,0 | 1003,6 | 1016,5 | ||||||||
| 15 | 1020,0 | 1012,2 | 1007,3 | 1022,1 | ||||||||
| 16 | 1021,6 | 1002,2 | 992,5 | 1021,3 | ||||||||
| 17 | 1025,1 | 1001,5 | 1021,6 | 1046,5 | ||||||||
| 18 | 1030,6 | 1011,9 | 1001,0 | 1045,7 | ||||||||
| 19 | 1032,9 | 1009,8 | 1021,7 | |||||||||
| 20 | 1023,1 | 1013,4 | 1017,5 | |||||||||
| 21 | 1009,3 | 1023,2 | 1016,8 | |||||||||
| 22 | 1005,2 | 1018,2 | 1017,3 | |||||||||
| 23 | 1005,4 | 1015,1 | 1017,0 | |||||||||
| 24 | 1005,9 | 1014,6 | 1016,6 | |||||||||
| 25 | 999,2 | 1025,5 | 1000,2 | |||||||||
| 26 | 998,5 | 1028,5 | 1002,6 | |||||||||
| 27 | 1002,3 | 1026,2 | 1012,0 | |||||||||
| 28 | 997,2 | 1024,6 | 1015,0 | |||||||||
| 29 | 997,6 | 1016,5 | ||||||||||
| 30 | 1003,9 | 1012,7 | ||||||||||
| 31 | 1006,8 | 1014,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 19.04.2026 14:45:06 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)