Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,3 | 1,5 | 1,2 | 7,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 6,0 | 0,0 | 0,3 | 4,2 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,3 |
3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 9,9 | 0,3 | 0,0 |
5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 7,2 | 0,3 | 0,0 |
6 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 9,9 |
8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,3 | 18,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
10 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 6,0 | 0,0 | 2,4 |
11 | 0,0 | 3,6 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,3 | 0,0 |
12 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,1 | 0,0 | 23,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
13 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
14 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
15 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 46,2 | 1,5 | 2,1 | 0,0 |
16 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
17 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
18 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
19 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 5,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,8 |
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
21 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 2,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 9,9 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 |
23 | 7,8 | 9,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | 0,3 | 1,5 | 0,6 | 4,8 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,2 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
28 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 0,0 |
29 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
31 | 0,3 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 09.05.2025 7:00:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)