Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
2 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 |
3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 3,6 |
5 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
6 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 3,6 |
7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
11 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 7,2 | 0,0 | 32,4 | 816,3 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 7,2 |
13 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 3,6 | 3,6 |
14 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 7,2 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 89,9 | 43,2 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
17 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 50,4 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
20 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
21 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 18,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 |
22 | 3,6 | 0,6 | 3,6 | 7,2 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 813,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
26 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 |
27 | 7,2 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 10,8 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
28 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,2 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
29 | 7,2 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | |
30 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 7,2 | |
31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 01.07.2025 4:55:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)