Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 32,4 | 7,2 | 0,0 | ||
| 3 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,0 | 3,6 | 7,2 | 14,4 | 7,2 | 0,0 | ||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 10,8 | ||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 46,8 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | ||
| 6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 18,0 | 3,6 | ||
| 7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 8 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 18,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 9 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | ||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | ||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | ||
| 12 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | ||
| 13 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,1 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | ||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 3,6 | ||
| 15 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 7,2 | ||
| 16 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 32,4 | 21,6 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | ||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 28,8 | 10,8 | 3,6 | 3,6 | ||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 14,4 | 0,0 | 18,0 | 493,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 784,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | ||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 10,8 | 0,0 | 14,4 | 3,6 | ||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 3,6 | ||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 28,8 | 7,2 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | ||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | ||
| 28 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | ||
| 29 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 31 | 0,0 | 18,0 | 36,0 | 0,0 | 781,2 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 31.10.2025 16:45:04 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)
		
 
						 
						 
						 
             
             
             
            