Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,4 | 3,4 | 6,1 | 12,6 | 8,8 | 5,8 | 4,8 | 5,1 | 4,8 | 6,8 | 3,1 | 3,4 |
2 | 3,7 | 4,4 | 7,1 | 8,8 | 10,5 | 6,5 | 5,1 | 5,1 | 6,5 | 4,8 | 4,4 | 3,7 |
3 | 6,1 | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 4,1 | 6,1 | 3,7 | 5,4 | 5,8 | 3,1 | 3,1 | 3,7 |
4 | 9,5 | 8,5 | 4,4 | 7,5 | 4,8 | 4,8 | 6,8 | 4,1 | 6,8 | 4,8 | 4,1 | 3,4 |
5 | 5,1 | 9,5 | 2,7 | 5,4 | 7,1 | 5,4 | 7,8 | 4,1 | 4,1 | 3,1 | 6,1 | 2,7 |
6 | 5,8 | 5,1 | 7,8 | 4,1 | 5,8 | 5,8 | 11,9 | 4,1 | 4,1 | 3,1 | 4,1 | 9,9 |
7 | 10,5 | 9,2 | 8,2 | 52,5 | 7,1 | 4,1 | 4,1 | 5,1 | 5,4 | 3,4 | 4,1 | 6,1 |
8 | 11,9 | 4,8 | 4,8 | 9,9 | 5,4 | 6,1 | 5,1 | 7,1 | 8,8 | 8,8 | 3,4 | 6,5 |
9 | 7,8 | 4,4 | 9,5 | 8,2 | 7,5 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 8,5 | 6,5 | 2,7 | 6,8 |
10 | 2,7 | 11,2 | 11,6 | 6,5 | 4,1 | 3,4 | 10,5 | 4,1 | 5,8 | 6,1 | 1,7 | 5,8 |
11 | 3,1 | 8,2 | 7,5 | 4,4 | 4,1 | 5,1 | 5,4 | 4,8 | 5,1 | 3,7 | 2,0 | 5,1 |
12 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 4,4 | 6,8 | 4,4 | 10,5 | 6,1 | 4,8 | 5,4 | 3,4 | 2,0 |
13 | 5,4 | 6,1 | 5,1 | 6,8 | 5,8 | 5,4 | 4,1 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 2,0 | 5,4 |
14 | 6,5 | 3,7 | 4,1 | 7,1 | 6,5 | 4,1 | 6,5 | 6,5 | 8,2 | 3,7 | 4,8 | 10,2 |
15 | 5,8 | 2,4 | 6,1 | 5,1 | 6,5 | 9,2 | 3,7 | 5,8 | 8,8 | 3,4 | 2,7 | 6,8 |
16 | 8,8 | 8,5 | 5,8 | 6,8 | 8,8 | 4,1 | 5,8 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 6,5 | 8,2 |
17 | 4,1 | 3,1 | 4,8 | 6,1 | 5,8 | 5,4 | 6,8 | 4,8 | 3,1 | 7,5 | 3,7 | 5,4 |
18 | 8,5 | 3,7 | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,4 | 8,5 | 5,1 | 7,1 | 8,2 | 3,1 |
19 | 6,1 | 6,5 | 6,8 | 9,2 | 4,8 | 7,5 | 5,4 | 5,8 | 5,1 | 6,1 | 6,1 | 4,4 |
20 | 4,4 | 5,8 | 4,1 | 6,1 | 4,4 | 5,8 | 3,4 | 4,8 | 4,8 | 6,1 | 4,8 | 6,1 |
21 | 3,4 | 4,8 | 4,1 | 7,1 | 6,5 | 6,5 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,8 | 7,5 | 4,8 |
22 | 5,1 | 6,8 | 4,8 | 5,4 | 6,5 | 5,4 | 5,8 | 4,1 | 6,8 | 4,4 | 6,5 | 5,1 |
23 | 5,4 | 4,4 | 8,8 | 4,8 | 3,4 | 6,6 | 3,4 | 5,1 | 7,5 | 51,5 | 6,8 | 4,1 |
24 | 7,1 | 5,8 | 8,8 | 4,8 | 3,4 | 5,8 | 4,4 | 6,8 | 5,1 | 4,1 | 4,1 | 5,4 |
25 | 7,8 | 5,4 | 7,1 | 6,8 | 5,1 | 5,1 | 4,4 | 5,8 | 5,4 | 7,8 | 5,4 | 3,4 |
26 | 5,8 | 10,9 | 13,3 | 8,2 | 4,8 | 7,1 | 4,1 | 6,8 | 5,8 | 3,4 | 3,7 | 2,4 |
27 | 7,8 | 6,5 | 11,2 | 7,1 | 6,5 | 5,1 | 7,1 | 5,8 | 5,8 | 3,4 | 1,7 | 2,4 |
28 | 3,7 | 4,8 | 10,2 | 10,5 | 5,4 | 9,5 | 6,1 | 5,1 | 5,8 | 3,4 | 7,1 | 2,4 |
29 | 4,4 | 4,4 | 12,2 | 8,5 | 4,1 | 5,1 | 51,7 | 4,1 | 5,4 | 4,8 | 5,8 | 2,4 |
30 | 6,5 | 12,2 | 8,2 | 4,4 | 9,9 | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 3,1 | 4,4 | 3,4 | |
31 | 2,7 | 12,9 | 4,1 | 5,1 | 6,5 | 3,1 | 3,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 01.07.2025 8:55:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)