Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,0 | 50,2 | 48,8 | 47,7 | 45,7 | 43,0 | 56,7 | 36,9 | 69,3 | 11,9 | 19,9 | 23,0 |
2 | 21,1 | 92,7 | 80,3 | 60,1 | 55,6 | 74,0 | 33,9 | 44,9 | 25,7 | 60,5 | 5,3 | 24,3 |
3 | 33,0 | 100,5 | 57,7 | 52,3 | 56,5 | 44,8 | 28,1 | 25,5 | 16,5 | 164,7 | 2,8 | 27,0 |
4 | 46,1 | 144,5 | 44,7 | 37,8 | 45,5 | 54,8 | 29,9 | 42,6 | 23,4 | 88,7 | 42,6 | 163,5 |
5 | 74,8 | 111,3 | 70,7 | 41,6 | 54,9 | 22,6 | 29,8 | 59,8 | 42,2 | 44,3 | 25,6 | 117,5 |
6 | 16,5 | 37,6 | 65,0 | 100,5 | 74,2 | 80,9 | 43,7 | 42,9 | 20,3 | 29,9 | 9,6 | 153,3 |
7 | 7,3 | 61,3 | 48,6 | 79,5 | 62,6 | 85,0 | 48,4 | 29,1 | 23,1 | 14,5 | 26,3 | 136,2 |
8 | 20,2 | 41,9 | 55,0 | 73,3 | 45,7 | 30,5 | 41,4 | 19,1 | 24,2 | 21,0 | 15,8 | 126,6 |
9 | 15,6 | 43,1 | 32,9 | 60,7 | 35,9 | 72,1 | 22,7 | 25,3 | 39,3 | 8,4 | 4,6 | 33,2 |
10 | 18,5 | 102,1 | 94,0 | 48,1 | 44,7 | 28,4 | 72,1 | 25,7 | 16,2 | 24,9 | 1,5 | 32,5 |
11 | 12,7 | 144,8 | 53,3 | 47,2 | 90,4 | 23,3 | 46,9 | 14,6 | 19,9 | 46,2 | 26,2 | 54,6 |
12 | 28,2 | 92,1 | 116,6 | 51,9 | 73,8 | 28,3 | 45,7 | 26,5 | 33,6 | 66,9 | 29,5 | 44,9 |
13 | 5,4 | 49,6 | 75,7 | 69,1 | 38,0 | 24,2 | 23,5 | 69,3 | 22,4 | 63,3 | 51,1 | 2,5 |
14 | 58,4 | 24,7 | 41,0 | 78,3 | 46,0 | 22,4 | 46,9 | 37,1 | 23,7 | 69,5 | 43,4 | 18,1 |
15 | 48,5 | 32,0 | 68,7 | 43,4 | 40,9 | 39,7 | 53,9 | 8,8 | 41,6 | 24,5 | 37,1 | 67,2 |
16 | 6,6 | 68,3 | 119,6 | 47,0 | 38,9 | 45,7 | 18,3 | 18,9 | 52,8 | 51,4 | 30,2 | 2,7 |
17 | 45,6 | 39,3 | 26,9 | 46,6 | 39,7 | 50,6 | 32,8 | 26,5 | 41,6 | 39,4 | 7,6 | 17,8 |
18 | 16,6 | 44,7 | 41,5 | 34,4 | 44,8 | 37,2 | 40,3 | 10,1 | 46,6 | 6,6 | 16,7 | 15,4 |
19 | 72,1 | 87,8 | 42,2 | 41,3 | 49,2 | 24,9 | 9,7 | 24,2 | 31,5 | 16,1 | 74,5 | 40,3 |
20 | 35,4 | 26,1 | 36,5 | 54,7 | 62,3 | 31,3 | 22,5 | 23,2 | 41,9 | 70,1 | 48,5 | 23,5 |
21 | 15,5 | 62,2 | 97,9 | 53,2 | 35,5 | 41,4 | 21,3 | 58,6 | 43,7 | 39,0 | 32,4 | 26,2 |
22 | 26,4 | 48,6 | 86,4 | 36,7 | 38,2 | 57,1 | 27,6 | 49,7 | 56,7 | 18,8 | 29,7 | 60,2 |
23 | 45,1 | 158,5 | 114,4 | 35,2 | 38,7 | 53,9 | 20,5 | 23,6 | 54,2 | 12,7 | 13,9 | 4,5 |
24 | 43,1 | 104,1 | 104,8 | 50,5 | 49,9 | 31,0 | 31,6 | 22,1 | 24,8 | 10,2 | 8,2 | 10,2 |
25 | 13,3 | 65,6 | 51,7 | 73,9 | 49,5 | 37,8 | 18,7 | 51,7 | 39,9 | 4,4 | 31,3 | 43,1 |
26 | 18,8 | 38,7 | 31,3 | 40,9 | 59,1 | 49,0 | 34,1 | 61,5 | 48,5 | 41,8 | 34,6 | 14,7 |
27 | 24,8 | 60,7 | 49,3 | 58,1 | 37,9 | 33,3 | 28,1 | 38,1 | 25,3 | 8,0 | 15,1 | 96,8 |
28 | 35,7 | 80,6 | 36,9 | 48,0 | 52,2 | 33,5 | 51,1 | 77,2 | 12,8 | 15,8 | 15,6 | 175,9 |
29 | 62,4 | 78,1 | 100,5 | 24,2 | 58,1 | 27,1 | 25,4 | 22,3 | 16,7 | 21,4 | 34,2 | 41,6 |
30 | 84,3 | 82,8 | 38,7 | 45,9 | 42,8 | 26,2 | 71,3 | 40,0 | 17,6 | 6,9 | 4,7 | |
31 | 36,9 | 36,9 | 46,0 | 27,3 | 63,9 | 15,5 | 9,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 01.07.2025 3:10:10 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)