Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,5 | 29,9 | 41,8 | 41,2 | 57,6 | 34,3 | 53,9 | 31,1 | 35,5 | 33,5 | 43,3 | 32,7 |
2 | 22,1 | 43,6 | 24,9 | 46,1 | 99,1 | 34,8 | 30,5 | 25,0 | 28,5 | 55,3 | 9,0 | 11,4 |
3 | 63,4 | 34,1 | 32,5 | 75,6 | 45,6 | 28,6 | 22,6 | 32,8 | 18,0 | 70,6 | 40,5 | 34,9 |
4 | 8,4 | 43,4 | 11,6 | 49,0 | 104,6 | 33,0 | 22,4 | 14,0 | 13,8 | 29,4 | 90,9 | 43,3 |
5 | 14,7 | 41,5 | 48,4 | 131,8 | 43,5 | 35,5 | 39,1 | 15,2 | 23,1 | 96,8 | 8,1 | 12,6 |
6 | 28,9 | 68,5 | 11,3 | 72,7 | 109,9 | 36,0 | 48,4 | 22,2 | 15,4 | 19,6 | 12,2 | 23,1 |
7 | 48,6 | 90,1 | 41,2 | 41,8 | 54,0 | 39,3 | 46,2 | 40,2 | 18,0 | 18,0 | 41,8 | 7,7 |
8 | 46,8 | 24,0 | 34,6 | 71,4 | 45,0 | 31,9 | 49,0 | 27,0 | 48,8 | 31,3 | 10,4 | 63,0 |
9 | 4,5 | 4,9 | 23,8 | 103,5 | 102,3 | 32,8 | 49,4 | 17,4 | 67,3 | 27,0 | 12,9 | 13,6 |
10 | 6,8 | 54,2 | 24,4 | 85,2 | 113,5 | 29,0 | 25,9 | 32,7 | 41,4 | 7,9 | 55,8 | 35,6 |
11 | 17,7 | 78,2 | 64,9 | 123,5 | 141,2 | 29,8 | 16,0 | 14,0 | 20,7 | 12,3 | 22,4 | 14,7 |
12 | 60,2 | 30,1 | 69,5 | 64,2 | 48,5 | 36,5 | 29,2 | 11,9 | 1,7 | 12,3 | 4,0 | 21,8 |
13 | 48,3 | 74,0 | 97,7 | 82,9 | 35,0 | 63,5 | 70,6 | 21,7 | 0,0 | 30,2 | 14,4 | 12,7 |
14 | 37,4 | 48,8 | 53,8 | 104,7 | 28,7 | 49,4 | 31,4 | 17,5 | 9,0 | 20,6 | 1,4 | 1,7 |
15 | 32,1 | 19,4 | 27,3 | 75,1 | 46,8 | 28,3 | 16,6 | 16,8 | 16,8 | 30,5 | 7,1 | 21,5 |
16 | 58,2 | 32,6 | 72,8 | 42,7 | 34,9 | 38,8 | 34,0 | 34,7 | 2,8 | 18,9 | 41,5 | 27,2 |
17 | 45,3 | 27,2 | 76,8 | 21,4 | 10,4 | 57,2 | 53,3 | 25,8 | 33,1 | 10,4 | 20,2 | 49,8 |
18 | 14,5 | 14,3 | 62,2 | 26,5 | 48,8 | 60,5 | 50,7 | 29,1 | 7,8 | 6,3 | 23,0 | 20,6 |
19 | 50,1 | 19,4 | 30,0 | 50,1 | 41,5 | 25,9 | 49,2 | 14,6 | 20,1 | 19,8 | 37,8 | 37,8 |
20 | 22,0 | 11,7 | 62,1 | 37,6 | 64,3 | 44,0 | 29,8 | 12,3 | 7,4 | 40,0 | 11,3 | 38,7 |
21 | 39,0 | 72,9 | 43,3 | 48,7 | 64,7 | 44,4 | 26,6 | 10,6 | 6,9 | 20,4 | 19,7 | 6,3 |
22 | 13,6 | 25,6 | 72,6 | 57,8 | 53,2 | 32,4 | 19,8 | 9,8 | 10,7 | 35,2 | 8,4 | 5,5 |
23 | 96,3 | 12,7 | 76,5 | 52,5 | 23,7 | 45,7 | 19,5 | 17,2 | 30,7 | 14,7 | 12,4 | 43,5 |
24 | 32,4 | 23,6 | 30,8 | 40,3 | 93,1 | 32,6 | 44,9 | 31,1 | 28,9 | 15,3 | 7,4 | 23,8 |
25 | 32,4 | 27,9 | 15,7 | 60,7 | 62,2 | 33,7 | 25,1 | 21,7 | 21,7 | 62,7 | 37,9 | 33,2 |
26 | 23,4 | 37,1 | 48,3 | 34,3 | 91,1 | 24,6 | 27,6 | 21,0 | 16,8 | 11,0 | 2,5 | 21,4 |
27 | 14,8 | 69,9 | 36,1 | 47,5 | 32,2 | 25,2 | 27,2 | 14,7 | 5,6 | 10,7 | 1,8 | 10,0 |
28 | 17,4 | 71,5 | 36,0 | 92,1 | 36,0 | 27,6 | 24,8 | 13,6 | 12,0 | 25,7 | 5,0 | 40,2 |
29 | 20,9 | 33,2 | 50,0 | 58,7 | 32,9 | 23,6 | 20,0 | 12,4 | 40,3 | 24,8 | 5,5 | |
30 | 67,8 | 36,1 | 27,2 | 53,4 | 55,5 | 21,1 | 13,8 | 11,5 | 92,0 | 122,5 | 0,3 | |
31 | 29,5 | 0,0 | 25,6 | 25,6 | 21,8 | 55,6 | 17,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 01.07.2025 5:05:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)