Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | ||
| 2 | 1,1 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | ||
| 3 | 1,5 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 1,3 | 2,2 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | ||
| 4 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 2,1 | ||
| 5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| 6 | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | ||
| 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 1,1 | ||
| 8 | 1,4 | 2,6 | 2,6 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | ||
| 9 | 1,3 | 2,2 | 3,0 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | ||
| 10 | 2,4 | 1,6 | 4,2 | 2,0 | 1,5 | 2,4 | 1,7 | 1,2 | 2,0 | 0,9 | ||
| 11 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | ||
| 12 | 1,5 | 2,9 | 2,9 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | ||
| 13 | 1,5 | 1,1 | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 1,5 | 3,3 | 2,4 | 0,9 | 0,8 | ||
| 14 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 2,0 | 2,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | ||
| 15 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 2,1 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 0,7 | ||
| 16 | 0,7 | 1,6 | 1,4 | 3,2 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | ||
| 17 | 0,7 | 1,5 | 2,3 | 2,9 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | ||
| 18 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | ||
| 19 | 0,7 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | ||
| 20 | 1,5 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 2,2 | 2,2 | ||
| 21 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 2,7 | 0,0 | 3,1 | 1,7 | ||
| 22 | 1,1 | 2,3 | 3,0 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | ||
| 23 | 1,3 | 1,4 | 3,6 | 1,3 | 1,6 | 2,9 | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 2,8 | ||
| 24 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 2,0 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | ||
| 25 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,6 | ||
| 26 | 2,4 | 1,1 | 1,3 | 2,2 | 1,3 | 2,2 | 1,1 | 1,8 | 0,7 | 2,3 | ||
| 27 | 2,0 | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 2,8 | ||
| 28 | 3,1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 1,1 | 1,3 | 3,6 | 1,3 | 1,6 | ||
| 29 | 2,8 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 2,7 | 1,6 | 1,5 | |||
| 30 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | |||
| 31 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 31.10.2025 16:35:03 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)
		
 
						 
						 
						 
             
             
             
            