Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,4 | 0,9 | 0,9 | 4,5 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 4,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,3 |
3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,3 | 0,0 |
5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 0,3 | 0,0 |
6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,5 |
8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,3 | 5,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
10 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,9 | 0,0 | 0,9 |
11 | 0,0 | 0,9 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,3 | 0,0 |
12 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 3,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
13 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
14 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
15 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,9 | 1,2 | 0,0 |
16 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
17 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
18 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
19 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,5 |
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 2,4 |
21 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 2,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 4,2 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
23 | 4,5 | 1,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
28 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
29 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
31 | 0,3 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 19.03.2025 7:10:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)