Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2014

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,0   0,7   21:30  -0,6   00:37  20,1   0,0  11,6   0,4   3,7   02:07    SV
 2   0,0   0,6   00:08  -0,7   05:16  20,1   0,0   2,4   0,0   0,0   00:08   ---
 3   2,4   4,2   15:38   0,5   00:07  17,8   0,0   0,3   0,2   2,0   22:35     S
 4   6,2  10,4   12:48   3,7   00:08  13,9   0,0   0,3   0,4   4,1   13:18    JV
 5   6,2   7,6   12:49   5,4   05:59  13,8   0,0   0,6   0,2   2,7   16:14    JV
 6   5,8   6,6   11:45   5,2   23:57  14,2   0,0   1,5   0,2   3,4   21:38   SSZ
 7   5,3   6,0   13:47   4,4   23:53  14,7   0,0   0,9   0,4   4,4   05:18    SZ
 8   3,6   7,8   13:18   0,9   18:55  16,3   0,0   0,3   0,4   5,4   12:15   SSZ
 9   1,8   7,0   12:59  -0,9   23:19  18,3   0,0   0,0   0,8   6,1   22:33   SSZ
10  -0,6   3,2   12:30  -2,4   07:40  20,6   0,0   0,0   0,4   4,4   10:10   SSZ
11   1,8   5,7   22:49  -1,2   08:12  18,3   0,0   0,0   0,2   5,4   22:46   JJV
12   4,6  11,0   12:36  -0,6   07:40  15,4   0,0   0,3   0,4   5,1   21:24     J
13   3,2   8,1   12:07  -0,1   20:55  16,9   0,0   0,0   0,4   4,1   06:49     J
14   2,3   4,6   14:52  -0,5   07:49  17,6   0,0   0,0   0,2   4,1   20:33   JJV
15   4,6   5,6   11:47   3,5   04:00  15,6   0,0   0,3   0,2   3,1   19:06     J
16   4,5   6,3   12:06   3,3   18:05  15,7   0,0   1,2   0,2   4,1   13:12     J
17   4,2   9,0   12:31   1,0   07:51  15,9   0,0   1,5   0,2   3,1   13:52   VJV
18   6,1  12,9   13:17   3,4   06:50  13,9   0,0   0,9   0,2   3,7   13:31    JV
19  10,1  16,3   13:30   6,4   08:30   9,9   1,3   0,9   0,6   6,1   13:20    JV
20   7,0  11,0   00:00   2,9   08:25  13,2   0,0   1,8   1,0   8,5   00:14   VSV
21   5,2   9,1   13:55   2,5   04:12  14,8   0,0   0,3   1,0   8,5   02:12   VSV
22   6,9   8,8   22:01   5,2   00:00  13,1   0,0   0,0   1,2   6,1   03:21    JV
23   7,7  14,5   13:19   3,9   19:31  12,3   0,4   0,0   0,5   6,1   10:41     V
24   5,2  13,6   13:34  -0,7   08:14  15,0   0,2   0,0   0,6   7,1   14:17   VJV
25   6,1  10,5   13:11   1,4   19:11  14,0   0,0   0,6   0,8   5,1   13:31     V
26   0,8   4,8   14:02  -3,5   23:32  19,2   0,0   0,0   0,8   5,4   10:32     S
27  -1,9   1,9   09:57  -6,0   08:02  21,8   0,0   0,0   0,6   6,4   21:49    JV
28  -5,2  -1,6   02:12 -12,3   22:46  25,3   0,0   0,0   0,7   5,1   13:12   SSZ
29  -5,3  -2,7   12:31 -12,0   01:02  25,2   0,0   1,6   0,8   5,1   21:28   SSZ
30  -5,8   0,8   13:09 -10,9   19:40  25,8   0,0   0,0   0,8   6,5   11:18     S
31  -5,9  -2,8   10:46  -8,6   00:39  26,1   0,0   0,0   0,4   3,1   14:48     J
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  16,3    19   -12,3    28   534,8   1,9  27,3   0,5   8,5    20     VSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 15
Min <= -10,0:  3
Max srážky: 11,6 dne 1
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační