Přehled za období 2013
Roční klimatologický přehled za rok 2013
Stanice: Vinařská meteorologická stanice Město: Horní Bojanovice Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m Zem šířka: N 48° 57' 15" Zem délka: E 016° 47' 53"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
13 1 2,8 -4,0 -0,8 1,3 649 0 11,6 31 -12,8 26 0 8 26 3
13 2 4,7 -1,5 0,9 1,2 534 0 12,0 28 -6,5 21 0 2 20 0
13 3 7,6 -1,6 2,3 -1,4 550 5 17,6 6 -8,5 24 0 3 23 0
13 4 18,3 4,8 11,2 2,2 282 113 29,7 26 -4,6 1 8 0 6 0
13 5 21,7 9,6 15,1 1,3 170 166 27,8 19 3,5 14 9 0 0 0
13 6 25,7 12,9 18,8 1,5 104 267 37,3 19 5,7 1 16 0 0 0
13 7 31,7 14,7 22,8 4,1 45 400 38,4 27 7,0 1 30 0 0 0
13 8 29,8 14,4 21,1 3,2 66 348 40,8 3 8,7 16 25 0 0 0
13 9 21,6 8,8 14,5 0,4 181 151 29,6 7 1,8 28 5 0 0 0
13 10 17,7 6,2 10,9 2,0 284 68 23,4 21 -0,3 3 0 0 1 0
13 11 10,8 2,2 6,1 1,9 420 8 20,4 8 -5,9 27 0 0 6 0
13 12 5,4 0,1 2,5 2,4 544 0 12,0 27 -4,9 21 0 3 15 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,5 5,6 10,5 1,7 3834 1529 40,8 8 -12,8 1 93 16 97 3
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
13 1 30,2 3,2 4,8 9 10 6 0
13 2 66,6 37,6 14,1 24 12 11 2
13 3 52,0 21,0 19,5 31 9 5 2
13 4 26,7 -12,3 11,7 19 7 4 1
13 5 108,3 52,3 18,9 5 15 11 3
13 6 120,0 39,0 37,8 24 13 9 5
13 7 3,0 -70,0 3,0 11 1 1 0
13 8 42,0 -14,0 9,0 10 8 7 0
13 9 72,5 35,5 15,8 14 9 7 4
13 10 36,6 -1,4 9,9 11 11 7 0
13 11 31,2 -11,8 5,7 3 10 6 0
13 12 4,5 -32,5 1,2 6 3 0 0
---------------------------------------------
593,6 46,6 37,8 6 108 74 17
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
13 1 0,5 9,9 25 SSZ
13 2 0,5 9,2 3 S
13 3 0,9 9,5 15 SSZ
13 4 0,7 8,8 13 SSZ
13 5 0,7 8,8 10 V
13 6 0,5 7,8 20 SSZ
13 7 0,5 8,2 29 SSZ
13 8 0,5 10,9 4 SZ
13 9 0,4 6,8 8 SSZ
13 10 0,3 6,8 28 J
13 11 0,6 12,2 4 S
13 12 0,6 13,9 6 JJV
------------------------------
0,6 13,9 12 S