Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2024

                   Roční klimatologický přehled za rok 2024

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1   4,4  -3,3   0,4   2,5   607     0  12,5   3 -11,0   10    0    3   26    2
 24  2  11,4   3,0   7,0   7,3   375     9  15,0  27  -2,3   14    0    0    4    0
 24  3  13,9   3,9   8,7   5,0   350    39  21,0  31  -3,2   20    0    0    3    0
 24  4  18,4   5,9  11,9   2,9   248   107  26,5   7  -0,4   19    7    0    3    0
 24  5  22,5  11,1  16,4   2,6   128   199  26,1  27   5,8   10    6    0    0    0
 24  6  26,4  14,1  19,8   2,5    67   294  33,9  30   7,7   14   19    0    0    0
 24  7  29,4  16,1  22,2   3,5    32   371  34,4  27  10,6   30   28    0    0    0
 24  8  30,5  16,5  22,8   4,9    29   398  35,6  14  10,0    6   28    0    0    0
 24  9  23,3  12,2  17,0   2,9   135   215  34,7   4   3,8   30   10    0    0    0
 24 10  15,9   7,2  11,1   2,2   277    58  20,7   9   2,8   16    0    0    0    0
 24 11   7,8   0,1   3,6  -0,6   487     2  15,0   2  -4,2   10    0    0   17    0
 24 12   5,2  -1,2   1,5   1,4   572     0  11,2  17  -5,6   30    0    1   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,4   7,1  11,9   3,1  3312  1697  35,6 srp -11,0  led   98    4   76    2

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 24  1  45,0  18,0  15,3   6     7    6    1
 24  2  26,1  -2,9   9,3  23    10    4    0
 24  3  45,9  14,9  19,5  12     9    3    2
 24  4  39,9   0,9   9,6  20     9    5    0
 24  5  64,5   8,5  15,0  24     9    7    3
 24  6 142,5  61,5  38,4  30    14   11    6
 24  7  38,7 -34,3  23,1  12     4    3    2
 24  8  44,7 -11,3  22,2  18     4    4    2
 24  9 239,7 202,7  85,8  13     9    8    5
 24 10  41,1   3,1   9,9   4     7    5    0
 24 11  18,0 -25,0   9,9  28     5    3    0
 24 12  26,7 -10,3   9,9   7     5    4    0
---------------------------------------------
       772,8 225,8  85,8  zář   92   63   21

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 24  1   0,5  11,9    8    JZ
 24  2   0,5  11,2   10   JJV
 24  3   0,7  13,3   26     J
 24  4   0,6  52,5    7     J
 24  5   0,4  10,5    2   JJZ
 24  6   0,4   9,9   30   JJZ
 24  7   0,3  51,7   29     Z
 24  8   0,3   8,5   18    JZ
 24  9   0,4   8,8    8   ZJZ
 24 10   0,3  51,5   23   JJZ
 24 11   0,3   8,2   18     J
 24 12   0,3  10,2   14    JZ
------------------------------
         0,4  52,5  dub   JJZ