Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   5,1  -2,0   1,4   3,5   576     1  13,6   1  -7,0    7    0    2   21    0
 22  2   9,1  -0,9   4,3   4,6   440     2  15,3  17  -3,4   28    0    0   21    0
 22  3  11,9  -1,6   4,8   1,1   472    25  20,5  23  -8,0   11    0    0   19    0
 22  4  14,2   2,9   8,4  -0,6   346    43  21,9  14  -5,0    4    0    0    7    0
 22  5  22,9   9,4  16,0   2,2   145   193  29,1  20   4,3   29    6    0    0    0
 22  6  27,8  13,9  20,4   3,1    62   313  34,5  30   9,1   15   24    0    0    0
 22  7  28,4  14,5  21,1   2,4    54   345  35,6  20   8,5   12   23    0    0    0
 22  8  28,3  15,8  21,7   3,8    37   362  35,4   5  12,2   12   25    0    0    0
 22  9  20,0   9,6  13,9  -0,2   191   129  27,2   8   3,4   23    3    0    0    0
 22 10  16,7   7,6  11,6   2,7   261    68  23,6   6   2,4   20    0    0    0    0
 22 11  10,1   2,2   5,5   1,3   433     6  18,5   2  -2,8   19    0    0    6    0
 22 12   3,6  -1,4   1,0   0,9   581     0  11,8  24 -11,0   18    0    4   19    1
------------------------------------------------------------------------------------
        16,5   5,8  10,8   2,1  3603  1492  35,6 čvc -11,0  pro   81    6   93    1

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 22  1  18,9  -8,1   6,6   4     9    3    0
 22  2   8,7 -20,3   4,8  17     5    1    0
 22  3  11,7 -19,3   5,1  31     3    2    0
 22  4  22,2 -16,8   6,6   8     7    5    0
 22  5  38,1 -17,9  10,2   8     9    7    1
 22  6  81,6   0,6  20,4  20    13   11    3
 22  7  68,4  -4,6  20,7  26    11    6    2
 22  8 142,2  86,2  45,9  22     9    6    4
 22  9  54,0  17,0  12,6   4    17    9    1
 22 10  17,4 -20,6   4,5  24    10    2    0
 22 11   9,9 -33,1   2,4  18     6    2    0
 22 12  37,5   0,5  11,1   6    10    4    1
---------------------------------------------
       510,6 -36,4  45,9  srp  109   58   12

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1   0,4  14,6   30    SV
 22  2   0,7  13,6    6   JJV
 22  3   0,4  10,2   15   JJZ
 22  4   0,7  13,9    7     J
 22  5   0,4   9,9   26   JJZ
 22  6   0,4  11,6   19   JJZ
 22  7   0,4   8,2   14   ZSZ
 22  8   0,3   9,6   22     Z
 22  9   0,2   8,8    8   JJZ
 22 10   0,2   8,8    3   JJZ
 22 11   0,2   8,5    4     J
 22 12   0,3  28,6   19    JZ
------------------------------
         0,4  28,6  pro   JJZ