Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2020

                   Roční klimatologický přehled za rok 2020

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   3,0  -2,9  -0,2   1,9   624     0  13,2  31  -7,2    2    0    6   30    0
 20  2   9,7  -0,3   4,7   5,0   443     5  16,1   1  -4,3    6    0    0   17    0
 20  3  12,1   0,4   5,9   2,2   436    21  20,8  12  -5,8   25    0    0   16    0
 20  4  18,6   2,8  10,7   1,7   281    90  24,6  17  -5,5    1    0    0    4    0
 20  5  18,8   6,4  12,4  -1,4   239   104  26,4   9   1,3   13    1    0    0    0
 20  6  23,4  13,1  18,0   0,7    89   240  31,1  13   8,4    1   11    0    0    0
 20  7  26,9  13,1  19,5   0,8    77   292  34,1  28   8,2   14   23    0    0    0
 20  8  27,8  15,3  20,9   3,0    46   358  33,3   9   9,8   28   24    0    0    0
 20  9  22,4  10,7  15,8   1,7   149   180  29,5  14   3,1   27    9    0    0    0
 20 10  14,6   6,8  10,2   1,3   305    51  24,1   3   2,5   19    0    0    0    0
 20 11   7,7   2,3   4,7   0,5   458     7  17,9   3  -4,4   22    0    0   11    0
 20 12   4,7   0,5   2,5   2,4   543     0  10,5   5  -6,5   27    0    0   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,8   5,7  10,4   1,7  3695  1352  34,1 čvc  -7,2  led   68    6   89    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 20  1  12,6 -14,4   4,5  19     5    2    0
 20  2  39,6  10,6   9,0   4    14    7    0
 20  3  27,3  -3,7  16,5   2     6    3    1
 20  4  14,4 -24,6   8,7  19     4    2    0
 20  5  99,6  43,6  40,2  23    15   10    3
 20  6 126,3  45,3  18,3  21    14   12    6
 20  7  67,5  -5,5  24,0  18     9    7    3
 20  8  65,4   9,4  15,6  22    10    5    5
 20  9  91,2  54,2  36,6   1     8    6    4
 20 10 168,6 130,6  43,2  14    14   12    5
 20 11  28,5 -14,5  10,2   1    11    4    1
 20 12  45,0   8,0  13,5  24    15    7    1
---------------------------------------------
       786,0 239,0  43,2  říj  125   77   29

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 20  1   0,4   8,5    5   JJV
 20  2   0,8  15,0   10   VJV
 20  3   0,7  12,9   23    SZ
 20  4   0,6   9,9    6    SZ
 20  5   0,6  10,9   11    SZ
 20  6   0,5   9,5   30     Z
 20  7   0,4  10,2    6   ZJZ
 20  8   0,4  11,6   26    JZ
 20  9   0,4   8,8   22   JJZ
 20 10   0,4  12,2    3   JJZ
 20 11   0,3   8,2   19     J
 20 12   0,6  13,3    4   JJV
------------------------------
         0,5  15,0  úno    JZ