Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2019

                   Roční klimatologický přehled za rok 2019

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   3,8  -3,8  -0,2   1,9   624     0  11,5  17  -9,2   22    0    3   29    0
 19  2  10,5  -1,8   3,5   3,8   462     9  21,1  28  -7,1    7    0    0   21    0
 19  3  15,6   1,7   8,2   4,5   365    39  23,2  31  -2,9   21    0    0    9    0
 19  4  19,6   6,2  12,3   3,3   240   103  28,3  25   0,5   16    4    0    0    0
 19  5  19,5   8,1  13,3  -0,5   219   122  27,8  26   1,3    8    7    0    0    0
 19  6  31,7  16,4  23,6   6,3    28   406  37,3  26  11,3    9   29    0    0    0
 19  7  30,6  14,6  21,8   3,1    50   366  38,6  26   8,4   11   28    0    0    0
 19  8  30,1  15,6  21,8   3,9    40   365  35,4  10   9,8   15   29    0    0    0
 19  9  21,9   9,5  15,3   1,2   156   167  32,2   1   2,2   20    4    0    0    0
 19 10  17,2   6,1  10,8   1,9   281    69  24,8  24  -1,3   31    0    0    2    0
 19 11  10,4   3,7   7,2   3,0   383    11  18,1   3  -4,1   30    0    0    4    0
 19 12   5,7  -0,8   2,3   2,2   549     0  12,7  18  -6,2   11    0    2   18    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18,0   6,3  11,7   2,9  3401  1663  38,6 čvc  -9,2  led  101    5   83    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 19  1  48,3  21,3  16,8  28    10    7    1
 19  2  21,3  -7,7   9,3   4     8    4    0
 19  3  18,0 -13,0   8,7  10     6    2    0
 19  4  21,0 -18,0   7,8  30     5    4    0
 19  5  93,6  37,6  26,4  22    15    9    2
 19  6  67,5 -13,5  22,5  23     5    5    3
 19  7  69,9  -3,1  18,3   1     9    7    3
 19  8  71,7  15,7  12,6  16    11    7    4
 19  9  63,6  26,6  24,0   9     7    5    3
 19 10  58,5  20,5  22,5   9     8    6    2
 19 11  50,7   7,7  12,0   5    13    6    2
 19 12  54,3  17,3  29,4  21     9    4    2
---------------------------------------------
       638,4  91,4  29,4  pro  106   66   22

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 19  1   0,5   9,5   14     S
 19  2   0,4   9,9   22   SSZ
 19  3   0,6  12,6   10   VSV
 19  4   0,7  12,2    4   ZSZ
 19  5   0,5   8,5   13     Z
 19  6   0,4  11,9   19     J
 19  7   0,3   8,8    1     Z
 19  8   0,3   7,8   12   JJZ
 19  9   0,4  11,2   30   JJZ
 19 10   0,3   8,8   23     J
 19 11   0,6  10,9   23   JJV
 19 12   0,5  13,3   20    JZ
------------------------------
         0,5  13,3  pro   ZJZ