Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   6,1  -0,4   2,5   4,6   542     1  16,0  29  -7,5   22    0    1   18    0
 18  2   2,9  -4,4  -1,2  -0,9   594     0   7,9  12 -12,3   28    0    4   28    4
 18  3   8,9  -1,8   3,1  -0,6   524    10  17,9  10 -13,3    1    0    2   18    2
 18  4  23,6   8,0  15,6   6,6   163   186  30,3  21   1,0    2   14    0    0    0
 18  5  26,7  12,5  19,0   5,2    92   278  33,1  31   8,8    1   26    0    0    0
 18  6  28,9  14,6  21,1   3,8    50   334  34,8  21   7,5   23   25    0    0    0
 18  7  31,3  15,1  22,6   3,9    39   390  36,1  31   7,2    2   28    0    0    0
 18  8  33,1  16,5  24,3   6,4    29   444  38,3  19   8,7   27   29    0    0    0
 18  9  26,1  11,4  17,5   3,4   120   244  32,5  12   1,0   26   20    0    0    0
 18 10  20,3   7,1  13,0   4,1   226   116  26,2   9   2,2   22    3    0    0    0
 18 11  10,7   3,1   6,4   2,2   407    27  21,4   2  -7,8   29    0    0    7    0
 18 12   5,3  -0,9   1,8   1,7   563     0  11,6   9  -4,9   14    0    2   18    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18,7   6,7  12,2   3,4  3353  2035  38,3 srp -13,3  bře  145    9   89    6

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 18  1  39,6  12,6  12,9  10    11    8    1
 18  2  15,0 -14,0   3,9   8     5    4    0
 18  3  27,3  -3,7  12,3  31     5    4    1
 18  4  24,0 -15,0  12,0   1     3    2    1
 18  5  65,7   9,7  11,1  10    12    9    1
 18  6  44,1 -36,9  17,4  28     7    4    2
 18  7  53,4 -19,6  18,6  22    10    5    2
 18  8  13,5 -42,5   6,3  26     4    2    0
 18  9 106,5  69,5  42,9   1     7    6    3
 18 10  12,9 -25,1   4,5  27     7    3    0
 18 11  16,5 -26,5   5,1   2     8    3    0
 18 12  30,9  -6,1   9,6  24    11    5    0
---------------------------------------------
       449,4 -97,6  42,9  zář   90   55   11

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   0,3   8,8   16   VJV
 18  2   0,4   8,8   26   ZSZ
 18  3   0,5   9,9   18   VJV
 18  4   0,5  11,2    9    JV
 18  5   0,4   8,5    6   JJZ
 18  6   0,4   9,2   12   ZSZ
 18  7   0,3   8,8   14   ZSZ
 18  8   0,4   7,8    9     J
 18  9   0,3  10,9    4   JJZ
 18 10   0,4  12,6   30    JV
 18 11   0,4   8,8   30     Z
 18 12   0,3   8,2   10   VSV
------------------------------
         0,4  12,6  říj     J