Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   5,4   0,1   2,7   4,8   536     0  12,8   5  -7,4   30    0    1   16    0
 23  2   6,9  -1,7   2,5   2,8   490     4  14,9  21  -8,3    7    0    1   20    0
 23  3  12,2   0,7   6,3   2,6   421    24  21,1  23  -5,8   12    0    0   13    0
 23  4  13,3   3,6   8,3  -0,7   352    35  21,5  23  -3,9    5    0    0    3    0
 23  5  20,2   8,5  14,0   0,2   196   134  27,4  21   2,5    9    4    0    0    0
 23  6  25,5  12,6  18,8   1,5    82   265  32,5  21   7,3   13   14    0    0    0
 23  7  29,3  15,2  21,7   3,0    44   362  35,1  16   9,7   27   28    0    0    0
 23  8  26,3  15,3  20,2   2,3    66   316  34,8  21   8,6    8   18    0    0    0
 23  9  26,1  13,1  18,7   4,6    85   259  30,6  13  10,1   30   21    0    0    0
 23 10  19,4   7,7  13,0   4,1   223   117  26,3  12   0,9   16    4    0    0    0
 23 11   9,5   1,7   5,3   1,1   441    10  17,0   2  -6,0   29    0    0   11    0
 23 12   5,5  -1,3   1,6   1,5   570     0  13,2  25 -10,1    4    0    4   19    1
------------------------------------------------------------------------------------
        16,6   6,3  11,1   2,3  3510  1530  35,1 čvc -10,1  pro   89    6   82    1

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 23  1  44,4  17,4  10,5  15    14   10    1
 23  2  20,7  -8,3   6,0  24     6    4    0
 23  3  13,5 -17,5   4,2  30     8    1    0
 23  4  97,8  58,8  44,4  14    12    8    2
 23  5  64,2   8,2  17,4  16     6    6    3
 23  6  32,4 -48,6  16,8  21     7    5    1
 23  7  45,6 -27,4  13,8  13    12    7    1
 23  8 145,8  89,8  29,7   5    12    8    6
 23  9  34,2  -2,8  14,4  19     5    4    2
 23 10  41,7   3,7  21,0  27     8    5    1
 23 11  54,0  11,0  25,5   3    14    7    1
 23 12  73,8  36,8  33,6  24    10    7    1
---------------------------------------------
       668,1 121,1  44,4  dub  114   72   19

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   0,4   8,5   28     Z
 23  2   0,4  25,5    8   VSV
 23  3   0,6  25,6    6   JJV
 23  4   0,4   9,2    3   ZSZ
 23  5   0,5  22,5   28   ZJZ
 23  6   0,4   7,8   10   ZJZ
 23  7   0,4  12,6   24     J
 23  8   0,3   9,5    8     J
 23  9   0,3   8,5   18   JJZ
 23 10   0,3  20,2   13     J
 23 11   0,4  11,9    2   JJV
 23 12   0,3   9,2   21   JJV
------------------------------
         0,4  25,6  bře   JJZ