Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2017

                   Roční klimatologický přehled za rok 2017

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   0,4  -8,8  -4,7  -2,6   765     0   9,4  12 -19,2    7    0   14   30   11
 17  2   7,6  -1,6   2,2   2,5   498     2  14,7  15  -5,6   13    0    1   23    0
 17  3  15,9   2,6   8,6   4,9   353    46  24,5  28  -2,3    3    0    0    6    0
 17  4  15,9   4,0   9,7   0,7   312    60  26,0   2  -2,3   21    1    0    3    0
 17  5  24,9   9,4  16,8   3,0   141   222  35,6  30  -1,0   10   17    0    1    0
 17  6  30,5  13,7  21,9   4,6    54   356  36,3  20   6,7    8   28    0    0    0
 17  7  30,2  14,7  21,9   3,2    48   368  36,7  31   9,9   14   27    0    0    0
 17  8  31,4  14,9  22,5   4,6    51   384  38,6   3   7,3   22   29    0    0    0
 17  9  21,0   9,6  14,7   0,6   169   146  28,4  14   5,5   18    6    0    0    0
 17 10  17,7   6,5  11,3   2,4   274    69  26,9  15   0,0   30    2    0    1    0
 17 11   9,5   2,1   5,4   1,2   438     5  16,7   2  -2,7   15    0    0    8    0
 17 12   6,2  -1,5   2,0   1,9   557     1  13,1  12  -8,4    2    0    0   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,6   5,5  11,0   2,3  3665  1663  38,6 srp -19,2  led  110   15   94   11

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 17  1  19,2  -7,8   9,3  31     6    3    0
 17  2  21,1  -7,9   7,0   1     8    5    0
 17  3  20,7 -10,3   6,6  18     8    4    0
 17  4  44,4   5,4   9,0  27    11    7    0
 17  5  19,8 -36,2   4,5   3     9    4    0
 17  6  39,6 -41,4   9,9  16     8    7    0
 17  7  84,3  11,3  24,6  11    12    9    3
 17  8  30,6 -25,4  16,5  10     6    4    1
 17  9  72,3  35,3  15,9  20    15    9    2
 17 10  46,5   8,5  18,0   3     9    7    1
 17 11  35,1  -7,9  13,2  30     9    5    1
 17 12  38,7   1,7   8,1  28    11    7    0
---------------------------------------------
       472,3 -74,7  24,6  čvc  112   71    8

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 17  1   0,3   9,9    4   VJV
 17  2   0,3  12,2   24   VJV
 17  3   0,5  11,6    4   SSZ
 17  4   0,6  10,9   19    SZ
 17  5   0,5   9,9   20     Z
 17  6   0,6  12,6   29   JJV
 17  7   0,4   8,5   11   JJV
 17  8   0,4  11,2   10     J
 17  9   0,3   8,2   13    JZ
 17 10   0,3  13,6   29   VSV
 17 11   0,3   9,9   11     V
 17 12   0,3  13,3   11    JV
------------------------------
         0,4  13,6  říj   JJV