Přehled za období 2015
Roční klimatologický přehled za rok 2015
Stanice: Vinařská meteorologická stanice Město: Horní Bojanovice Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m Zem šířka: N 48° 57' 15" Zem délka: E 016° 47' 53"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
15 1 5,1 -1,5 1,8 3,9 566 2 16,1 10 -7,2 27 0 2 21 0
15 2 6,4 -1,4 1,9 2,2 506 0 11,6 21 -6,4 5 0 0 19 0
15 3 11,6 0,9 6,0 2,3 436 14 17,9 25 -3,0 23 0 0 15 0
15 4 18,6 3,8 10,8 1,8 289 89 26,6 16 -2,8 4 4 0 5 0
15 5 22,2 8,6 15,2 1,4 168 170 27,5 5 3,4 11 10 0 0 0
15 6 28,3 12,5 19,8 2,5 79 296 34,8 7 6,8 18 23 0 0 0
15 7 32,7 15,6 23,5 4,8 43 418 40,0 22 6,9 11 30 0 0 0
15 8 32,2 16,8 23,9 6,0 36 431 39,8 12 10,2 26 27 0 0 0
15 9 23,3 11,2 16,4 2,3 132 196 35,3 1 5,1 30 10 0 0 0
15 10 15,1 6,1 10,0 1,1 315 50 23,2 3 -1,9 13 0 0 2 0
15 11 12,7 2,2 6,9 2,7 395 30 23,2 8 -5,0 25 0 0 10 0
15 12 6,4 0,8 3,2 3,1 520 1 13,9 2 -5,4 31 0 1 10 0
------------------------------------------------------------------------------------
17,9 6,3 11,6 2,8 3491 1701 40,0 čvc -7,2 led 104 3 82 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
15 1 35,9 8,9 6,0 30 11 7 0
15 2 15,9 -13,1 6,6 25 7 3 0
15 3 32,4 1,4 11,1 31 8 6 1
15 4 11,4 -27,6 6,6 28 4 2 0
15 5 31,8 -24,2 12,3 23 10 6 1
15 6 16,8 -64,2 9,3 22 5 2 0
15 7 21,6 -51,4 6,9 8 6 4 0
15 8 95,4 39,4 72,0 18 5 4 2
15 9 26,7 -10,3 15,9 3 5 3 1
15 10 33,0 -5,0 11,1 15 7 5 1
15 11 29,4 -13,6 13,2 20 11 3 1
15 12 15,9 -21,1 3,3 9 7 3 0
---------------------------------------------
366,2-180,8 72,0 srp 86 48 7
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
15 1 0,6 11,2 11 SV
15 2 0,6 10,9 8 S
15 3 0,8 9,9 30 SSV
15 4 0,9 10,9 1 SSZ
15 5 0,6 7,5 18 SZ
15 6 0,6 8,8 22 ZSZ
15 7 0,5 9,2 17 J
15 8 0,5 8,2 24 J
15 9 0,6 8,8 17 ZSZ
15 10 0,4 10,2 3 JZ
15 11 0,5 10,9 18 V
15 12 0,3 9,2 1 JJV
------------------------------
0,6 11,2 led SSZ