Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2025

                   Roční klimatologický přehled za rok 2025

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1   4,4  -1,6   1,1   3,2   585     1  14,4  28  -5,6    5    0    4   25    0
 25  2   5,5  -3,7   0,3   0,6   551     0  13,4  24  -9,7   19    0    0   24    0
 25  3  14,0   1,7   7,2   3,5   396    34  20,4   8  -5,1   18    0    0   11    0
 25  4  18,4   6,1  12,1   3,1   244   103  25,5  16  -2,1    9    2    0    2    0
 25  5  19,4   6,9  13,0  -0,8   225   116  29,3   3   1,1   16    3    0    0    0
 25  6  26,9  12,8  19,6   2,3    75   288  34,5  26   7,7   12   21    0    0    0
 25  7  26,6  14,2  19,8   1,1    66   302  35,8   3  10,5   30   17    0    0    0
 25  8  27,3  12,9  19,5   1,6    82   297  34,8  15   6,5   24   22    0    0    0
 25  9  22,1  11,2  15,9   1,8   144   182  29,8  21   3,8   30    9    0    0    0
 25 10  14,6   4,5   9,4   0,5   330    38  19,6  23  -1,5   19    0    0    3    0
 25 11   7,7   0,8   4,0  -0,2   480     7  18,3   1  -7,2   23    0    0   11    0
 25 12   3,7  -0,1   1,9   1,8   561     0   7,8   5  -7,4   31    0    1   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,9   5,5  10,3   1,5  3744  1372  35,8 čvc  -9,7  úno   74    5   87    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 25  1  23,4  -3,6  10,2  19     8    4    1
 25  2   2,1 -26,9   1,2  12     2    0    0
 25  3  54,5  23,5  12,6  14     6    6    3
 25  4  18,9 -20,1   9,9  18     4    3    0
 25  5  70,2  14,2  37,5   3    10    7    2
 25  6  77,1  -3,9  29,7   5     8    6    3
 25  7  95,7  22,7  14,4  21    17   14    3
 25  8  54,0  -2,0  12,3   3     8    6    1
 25  9  79,8  42,8  21,0  10    13   10    3
 25 10  24,9 -13,1   6,9  23     9    5    0
 25 11  61,8  18,8  20,4  17     6    4    4
 25 12  17,1 -19,9   9,0   5     7    2    0
---------------------------------------------
       579,5  32,5  37,5  kvě   98   67   20

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 25  1   0,4   9,5   28     J
 25  2   0,4   8,8   12     J
 25  3   0,5  10,9   10    JV
 25  4   0,6  51,4   18    JV
 25  5   0,4  14,3    5   JJV
 25  6   0,3   9,2   23    JV
 25  7   0,3  15,0   13   VJV
 25  8   0,3  12,2   28   JJV
 25  9   0,4  11,2   21   JJV
 25 10   0,3  12,9   23    JV
 25 11   0,3  25,6   14   VJV
 25 12   0,3   9,2   24   VJV
------------------------------
         0,4  51,4  dub    JV