Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: Vinařská meteorologická stanice Město: Horní Bojanovice Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m Zem šířka: N 48° 57' 15" Zem délka: E 016° 47' 53"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 5,3 -1,2 1,9 4,0 569 0 13,8 19 -12,2 26 0 6 18 2
14 2 8,9 -0,5 3,6 3,9 463 2 14,9 24 -6,2 4 0 0 15 0
14 3 16,9 2,8 9,2 5,5 339 56 23,4 30 -1,8 11 0 0 3 0
14 4 20,4 5,9 12,5 3,5 237 110 26,2 30 -0,3 18 3 0 1 0
14 5 22,0 9,2 15,2 1,4 180 174 31,1 22 1,4 5 11 0 0 0
14 6 28,2 11,8 19,7 2,4 85 293 38,9 10 8,1 16 20 0 0 0
14 7 30,4 15,4 22,2 3,5 41 378 35,6 19 10,8 13 28 0 0 0
14 8 26,3 12,9 18,7 0,8 91 271 33,0 8 5,9 25 18 0 0 0
14 9 23,4 11,7 16,3 2,2 135 194 32,0 5 3,1 24 12 0 0 0
14 10 17,5 8,0 11,8 2,9 261 93 26,7 12 0,3 29 1 0 0 0
14 11 10,8 4,8 7,7 3,5 370 27 19,7 4 -0,5 30 0 0 3 0
14 12 6,5 -0,2 2,8 2,7 534 1 16,3 19 -12,3 28 0 3 15 3
------------------------------------------------------------------------------------
18,1 6,7 11,8 3,0 3311 1605 38,9 6 -12,3 12 93 9 55 5
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
14 1 37,5 10,5 15,6 20 10 2 2
14 2 17,9 -11,1 6,5 12 3 3 0
14 3 14,9 -16,1 7,4 15 2 2 0
14 4 23,3 -15,7 6,9 8 9 5 0
14 5 66,0 10,0 14,4 29 14 9 1
14 6 40,8 -40,2 20,7 30 4 2 2
14 7 54,3 -18,7 12,3 21 8 7 2
14 8 100,5 44,5 15,9 3 15 12 4
14 9 140,7 103,7 26,7 12 15 11 6
14 10 42,3 4,3 13,5 1 7 4 2
14 11 31,8 -11,2 12,6 18 7 5 1
14 12 27,3 -9,7 11,6 1 12 2 1
---------------------------------------------
597,3 50,3 26,7 9 106 64 21
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 0,4 7,5 31 JJV
14 2 0,6 8,5 10 JJV
14 3 0,7 11,2 16 S
14 4 0,6 8,5 14 SSZ
14 5 0,7 11,6 23 ZSZ
14 6 0,6 7,8 25 SSZ
14 7 0,5 8,5 23 JJZ
14 8 0,4 7,8 9 JJZ
14 9 0,3 7,1 18 SZ
14 10 0,3 7,8 24 SZ
14 11 0,5 9,9 15 JV
14 12 0,5 8,5 20 V
------------------------------
0,5 11,6 5 SZ